Classement général des joueurs de yams

Classement du mois

 
Position 1 à 50
   Joueur Miams Score moyen    
1 1 jaseroc   jaseroc  Miam7125 270pts
2 2 denyskk56   denyskk56  Miam5978 268pts
3 3 lymanaya   lymanaya  Miam5277 274pts
4 4 osezmedefier   osezmedefier  Miam4021 273pts
5 5 poupoune2012   poupoune2012  Miam2888 279pts
6 7 jmb56   jmb56  Miam2660 260pts
7 6 xavnat   xavnat  Miam2643 272pts
8 8 orlyne   orlyne  Miam2610 273pts
9 11 calipoc3   calipoc3  Miam2246 278pts
10 9 yunabis   yunabis  Miam2218 257pts
11 10 fanzy   fanzy  Miam2192 268pts
12 12 nonette   nonette  Miam1987 275pts
13 13 marie2a2b   marie2a2b  Miam1836 261pts
14 14 thierry068   thierry068  Miam1782 262pts
15 15 EMMA0445   EMMA0445  Miam1722 279pts
16 16 denisraptou74   denisraptou74  Miam1614 259pts
17 17 quentinb9702   quentinb9702  Miam1574 279pts
18 19 fagou83   fagou83  Miam1572 271pts
19 18 roger57   roger57  Miam1544 271pts
20 20 geneve1602   geneve1602  Miam1524 269pts
21 21 quentin76   quentin76  Miam1343 286pts
22 22 martin   martin  Miam1286 267pts
23 23 floz24   floz24  Miam1083 255pts
24 24 boubsou   boubsou  Miam1012 278pts
25 25 david04   david04  Miam978 270pts
26 26 doriane7   doriane7  Miam943 241pts
27 27 rony   rony  Miam913 266pts
28 28 sissi50   sissi50  Miam871 280pts
29 29 mariejesus   mariejesus  Miam834 256pts
30 30 fleur54   fleur54  Miam776 264pts
31 31 binic22   binic22  Miam742 267pts
32 32 benitodelplatas   benitodelplatas  Miam737 282pts
33 33 bap4128   bap4128  Miam734 262pts
34 34 loulou44   loulou44  Miam727 277pts
35 35 yvo   yvo  Miam724 254pts
36 36 ciarajona   ciarajona  Miam691 263pts
37 37 laurentdu50   laurentdu50  Miam683 283pts
38 38 gonzolino   gonzolino  Miam673 273pts
39 39 grognon   grognon  Miam649 276pts
40 40 Frankel   Frankel  Miam643 268pts
41 61 florine68740   florine68740  Miam640 269pts
42 41 stef65   stef65  Miam596 269pts
43 42 endolfi2   endolfi2  Miam573 269pts
44 43 rellah   rellah  Miam566 262pts
45 44 lilsaure   lilsaure  Miam559 259pts
46 45 CHERIKO   CHERIKO  Miam557 263pts
47 46 CHOU1705   CHOU1705  Miam550 272pts
48 47 keita-sama   keita-sama  Miam536 271pts
49 48 boulette13190   boulette13190  Miam535 272pts
50 53 Abigaelle   Abigaelle  Miam535 273pts
 
Position 1 à 50

Tableau d'honneur

Rechercher un joueur

Rechercher un joueur



Retrouvez Miam-Yams sur Facebook

Compétition !

Pas encore membre ?

En devenant membre, vous pourrez :
  • Défier les autres joueurs
  • Gagner de superbes cadeaux
  • Gravir la première place du podium
  • Vous divertir, tout simplement...
  • Et c'est entièrement gratuit !

Sites à visiter