Partie de yams n°9 du 12/02/2019
Partie numéro 9
Partie
9
Date
12/02/2019
Début de partie
02:02:04
Participants
9 joueurs
Classement
Rang | Pseudo | Début | Durée | Score | Gain |
---|---|---|---|---|---|
1 | Droopyy44 | 02:08:10 | 02:45 | 298 | 45 ![]() |
2 | Ourasideux | 02:08:26 | 03:49 | 278 | 23 ![]() |
3 | Levrette44 | 02:04:56 | 02:47 | 277 | 11 ![]() |
4 | orlyne | 02:14:53 | 02:03 | 273 | 6 ![]() |
5 | orlyne | 02:08:30 | 02:59 | 227 | 3 ![]() |
6 | dark_Acents | 02:11:32 | 03:48 | 194 | 1 ![]() |
7 | orlyne | 02:11:54 | 02:37 | 193 | 1 ![]() |
8 | bernije | 02:14:21 | 06:16 | 188 | 0 ![]() |
9 | Perpetual_twilight | 02:11:48 | 03:22 | 182 | 0 ![]() |
Cadeaux à gagner
Le champion du jour
Jackpot du jour

2768
Les favoris
Rang | Pseudo | Score | Durée | Miam |
---|---|---|---|---|
1 | antiphm81etmul | 366 | 2:07 | 1384 |
2 | kivalas | 365 | 2:32 | 692 |
3 | MIICH03 | 362 | 2:10 | 346 |