Partie de yams n°14 du 12/02/2019
Partie numéro 14
Partie
14
Date
12/02/2019
Début de partie
03:17:04
Participants
6 joueurs
Classement
Rang | Pseudo | Début | Durée | Score | Gain |
---|---|---|---|---|---|
1 | elvinjaune974 | 03:22:04 | 03:09 | 340 | 30 ![]() |
2 | aurore75017 | 03:20:56 | 03:04 | 257 | 15 ![]() |
3 | REXONA | 03:18:46 | 04:09 | 226 | 8 ![]() |
4 | bad6 | 03:20:35 | 03:08 | 209 | 4 ![]() |
5 | Zmily | 03:21:47 | 03:19 | 186 | 2 ![]() |
6 | Ryrycg_32 | 03:21:49 | 03:42 | 154 | 1 ![]() |
Cadeaux à gagner
Le champion du jour
Jackpot du jour

2778
Les favoris
Rang | Pseudo | Score | Durée | Miam |
---|---|---|---|---|
1 | antiphm81etmul | 366 | 2:07 | 1389 |
2 | kivalas | 365 | 2:32 | 695 |
3 | MIICH03 | 362 | 2:10 | 347 |