Partie de yams n°15 du 12/02/2019
Partie numéro 15
Partie
15
Date
12/02/2019
Début de partie
03:32:04
Participants
5 joueurs
Classement
Rang | Pseudo | Début | Durée | Score | Gain |
---|---|---|---|---|---|
1 | medial | 03:42:27 | 05:34 | 320 | 25 ![]() |
2 | FUFU51 | 03:41:36 | 03:40 | 284 | 13 ![]() |
3 | galelle | 03:43:01 | 04:34 | 258 | 6 ![]() |
4 | Teckilou18 | 03:37:18 | 03:39 | 252 | 3 ![]() |
5 | elisabeth375 | 03:41:34 | 05:23 | 179 | 2 ![]() |
Cadeaux à gagner
Le champion du jour
Jackpot du jour

2783
Les favoris
Rang | Pseudo | Score | Durée | Miam |
---|---|---|---|---|
1 | antiphm81etmul | 366 | 2:07 | 1392 |
2 | kivalas | 365 | 2:32 | 696 |
3 | MIICH03 | 362 | 2:10 | 348 |