Partie de yams n°19 du 12/02/2019
Partie numéro 19
Partie
19
Date
12/02/2019
Début de partie
04:32:04
Participants
7 joueurs
Classement
Rang | Pseudo | Début | Durée | Score | Gain |
---|---|---|---|---|---|
1 | filou | 04:34:38 | 03:20 | 332 | 35 ![]() |
2 | gilb1158 | 04:38:43 | 02:34 | 306 | 18 ![]() |
3 | patlamchat | 04:39:42 | 03:33 | 280 | 9 ![]() |
4 | coco28 | 04:35:37 | 02:53 | 270 | 4 ![]() |
5 | ringen | 04:33:55 | 04:15 | 262 | 2 ![]() |
6 | filou | 04:46:29 | 04:39 | 251 | 1 ![]() |
7 | Jammastadef | 04:40:50 | 03:32 | 185 | 1 ![]() |
Cadeaux à gagner
Le champion du jour
Jackpot du jour

2775
Les favoris
Rang | Pseudo | Score | Durée | Miam |
---|---|---|---|---|
1 | antiphm81etmul | 366 | 2:07 | 1388 |
2 | kivalas | 365 | 2:32 | 694 |
3 | MIICH03 | 362 | 2:10 | 347 |