Partie de yams n°22 du 12/02/2019
Partie numéro 22
Partie
22
Date
12/02/2019
Début de partie
05:17:04
Participants
6 joueurs
Classement
Rang | Pseudo | Début | Durée | Score | Gain |
---|---|---|---|---|---|
1 | cecilya2011 | 05:20:11 | 02:58 | 331 | 30 ![]() |
2 | patlamchat | 05:27:28 | 03:20 | 295 | 15 ![]() |
3 | pongo67 | 05:26:47 | 03:41 | 266 | 8 ![]() |
4 | pongo67 | 05:30:46 | 03:20 | 252 | 4 ![]() |
5 | bci | 05:20:37 | 03:26 | 252 | 2 ![]() |
6 | fabpat77 | 05:21:01 | 02:23 | 222 | 1 ![]() |
Cadeaux à gagner
Le champion du jour
Jackpot du jour

2775
Les favoris
Rang | Pseudo | Score | Durée | Miam |
---|---|---|---|---|
1 | antiphm81etmul | 366 | 2:07 | 1388 |
2 | kivalas | 365 | 2:32 | 694 |
3 | MIICH03 | 362 | 2:10 | 347 |