Partie de yams n°44 du 12/02/2019
Partie numéro 44
Partie
44
Date
12/02/2019
Début de partie
10:47:04
Participants
48 joueurs
Classement
Rang | Pseudo | Début | Durée | Score | Gain |
---|---|---|---|---|---|
1 | syl58400 | 10:49:47 | 03:22 | 345 | 240 ![]() |
2 | jazzman | 10:57:08 | 02:52 | 342 | 120 ![]() |
3 | syl79 | 10:56:44 | 02:44 | 337 | 60 ![]() |
4 | vaivaine | 10:59:00 | 03:00 | 330 | 30 ![]() |
5 | paspatte | 10:53:21 | 03:14 | 322 | 15 ![]() |
6 | samoah | 10:51:58 | 02:29 | 297 | 8 ![]() |
7 | meckharter | 10:52:20 | 03:04 | 289 | 4 ![]() |
8 | syl79 | 10:53:29 | 02:52 | 288 | 2 ![]() |
9 | Seedy999 | 11:01:16 | 02:31 | 284 | 1 ![]() |
10 | fdack | 10:54:36 | 02:16 | 282 | 0 ![]() |
11 | Airdutemps | 11:00:45 | 04:49 | 281 | 0 ![]() |
12 | syl79360 | 10:59:42 | 02:42 | 279 | 0 ![]() |
13 | pasnadi | 10:57:30 | 02:21 | 275 | 0 ![]() |
14 | marnie1969 | 10:48:42 | 03:12 | 274 | 0 ![]() |
15 | Livingarms | 11:00:31 | 04:06 | 267 | 0 ![]() |
16 | lenlen | 10:51:27 | 03:25 | 263 | 0 ![]() |
17 | nadipas | 10:49:27 | 02:28 | 258 | 0 ![]() |
18 | veronik08 | 10:52:26 | 02:59 | 255 | 0 ![]() |
19 | Dunhill | 11:00:28 | 03:40 | 252 | 0 ![]() |
20 | GAEL | 10:55:19 | 03:50 | 252 | 0 ![]() |
21 | Apivarnik | 10:56:30 | 03:46 | 250 | 0 ![]() |
22 | Anita8 | 10:53:47 | 03:44 | 248 | 0 ![]() |
23 | henry4 | 10:47:38 | 02:50 | 244 | 0 ![]() |
24 | jazzman | 10:53:45 | 03:11 | 237 | 0 ![]() |
25 | balthazar | 10:55:48 | 04:25 | 232 | 0 ![]() |
26 | hummano | 10:49:16 | 03:29 | 229 | 0 ![]() |
27 | willow | 11:01:58 | 03:14 | 228 | 0 ![]() |
28 | veronette | 10:49:58 | 04:05 | 227 | 0 ![]() |
29 | jmf | 11:00:05 | 04:38 | 226 | 0 ![]() |
30 | darkFoolio | 10:56:01 | 03:56 | 225 | 0 ![]() |
31 | viviepeps | 10:47:44 | 03:29 | 224 | 0 ![]() |
32 | cyrusvirus_uk | 10:59:35 | 03:27 | 213 | 0 ![]() |
33 | nickf | 10:47:24 | 03:59 | 198 | 0 ![]() |
34 | TARA_TH | 10:50:49 | 04:01 | 196 | 0 ![]() |
35 | peets | 10:58:57 | 05:04 | 196 | 0 ![]() |
36 | Red_cherry_lips_ | 10:55:19 | 03:25 | 195 | 0 ![]() |
37 | jojomimosa | 10:50:59 | 02:19 | 191 | 0 ![]() |
38 | Kiwik_20 | 10:59:46 | 03:33 | 191 | 0 ![]() |
39 | liquidjilly | 10:58:37 | 04:04 | 188 | 0 ![]() |
40 | Trudare | 10:49:04 | 03:26 | 184 | 0 ![]() |
41 | .matteo. | 10:57:48 | 03:29 | 173 | 0 ![]() |
42 | pauju | 11:01:41 | 03:55 | 162 | 0 ![]() |
43 | Tannis_4 | 10:51:37 | 04:24 | 155 | 0 ![]() |
44 | Sam788 | 10:59:26 | 03:43 | 151 | 0 ![]() |
45 | Aled24 | 10:57:18 | 03:22 | 148 | 0 ![]() |
46 | stevo_rabs | 10:50:44 | 04:00 | 132 | 0 ![]() |
47 | Necrosynth | 10:50:00 | 03:49 | 118 | 0 ![]() |
48 | drallaw | 11:01:35 | 10:00 | 97 | 0 ![]() |
Cadeaux à gagner
Le champion du jour
Jackpot du jour

2770
Les favoris
Rang | Pseudo | Score | Durée | Miam |
---|---|---|---|---|
1 | antiphm81etmul | 366 | 2:07 | 1385 |
2 | kivalas | 365 | 2:32 | 693 |
3 | MIICH03 | 362 | 2:10 | 346 |