Partie de yams n°45 du 12/02/2019
Partie numéro 45
Partie
45
Date
12/02/2019
Début de partie
11:02:04
Participants
38 joueurs
Classement
Rang | Pseudo | Début | Durée | Score | Gain |
---|---|---|---|---|---|
1 | galigaga51 | 11:08:17 | 02:41 | 347 | 190 ![]() |
2 | gigi1307 | 11:12:46 | 02:59 | 335 | 95 ![]() |
3 | samoah | 11:07:40 | 02:42 | 315 | 48 ![]() |
4 | tranquil999 | 11:07:32 | 03:28 | 314 | 24 ![]() |
5 | alllain92 | 11:12:56 | 02:38 | 308 | 12 ![]() |
6 | Pathen | 11:09:54 | 02:47 | 308 | 6 ![]() |
7 | galinono51 | 11:14:38 | 02:19 | 294 | 3 ![]() |
8 | boss58 | 11:02:19 | 03:06 | 288 | 1 ![]() |
9 | Isaza | 11:13:26 | 02:37 | 282 | 1 ![]() |
10 | Nanie16 | 11:11:33 | 02:38 | 281 | 0 ![]() |
11 | christ69 | 11:04:28 | 04:23 | 280 | 0 ![]() |
12 | una91 | 11:13:38 | 02:40 | 279 | 0 ![]() |
13 | fef30 | 11:14:00 | 03:25 | 276 | 0 ![]() |
14 | alllain92 | 11:02:53 | 02:40 | 273 | 0 ![]() |
15 | jess91 | 11:16:23 | 05:05 | 272 | 0 ![]() |
16 | aurore75017 | 11:03:23 | 02:57 | 264 | 0 ![]() |
17 | deddy | 11:03:57 | 04:23 | 257 | 0 ![]() |
18 | CALVA14 | 11:03:53 | 04:29 | 247 | 0 ![]() |
19 | marcgobelins | 11:05:17 | 02:30 | 243 | 0 ![]() |
20 | dragonlord | 11:10:46 | 04:15 | 236 | 0 ![]() |
21 | fraye | 11:11:04 | 02:38 | 235 | 0 ![]() |
22 | leiargelas | 11:06:13 | 04:29 | 228 | 0 ![]() |
23 | domipic | 11:06:17 | 02:29 | 221 | 0 ![]() |
24 | samoah | 11:04:49 | 02:34 | 217 | 0 ![]() |
25 | LADYDIA | 11:10:27 | 03:19 | 199 | 0 ![]() |
26 | footom5 | 11:13:07 | 04:08 | 198 | 0 ![]() |
27 | Ushosorsha | 11:07:40 | 03:48 | 197 | 0 ![]() |
28 | _ante_4 | 11:03:47 | 03:02 | 194 | 0 ![]() |
29 | EDDIEG123 | 11:10:59 | 03:50 | 193 | 0 ![]() |
30 | izombop | 11:05:00 | 03:16 | 184 | 0 ![]() |
31 | alana | 11:07:27 | 03:43 | 176 | 0 ![]() |
32 | christopher | 11:03:18 | 03:23 | 172 | 0 ![]() |
33 | mgn_cole | 11:05:54 | 03:07 | 149 | 0 ![]() |
34 | Sock_mon | 11:05:57 | 03:23 | 143 | 0 ![]() |
35 | Damonsblackrose | 11:09:34 | 03:34 | 136 | 0 ![]() |
36 | Hikari_4 | 11:06:48 | 04:03 | 128 | 0 ![]() |
37 | vassily78 | 11:13:36 | 10:00 | 58 | 0 ![]() |
38 | tsukipanda | 11:02:18 | 10:00 | 0 | 0 ![]() |
Cadeaux à gagner
Le champion du jour
Jackpot du jour

2777
Les favoris
Rang | Pseudo | Score | Durée | Miam |
---|---|---|---|---|
1 | antiphm81etmul | 366 | 2:07 | 1389 |
2 | kivalas | 365 | 2:32 | 694 |
3 | MIICH03 | 362 | 2:10 | 347 |