Partie de yams n°68 du 12/02/2019
Partie numéro 68
Partie
68
Date
12/02/2019
Début de partie
16:47:04
Participants
43 joueurs
Classement
Rang | Pseudo | Début | Durée | Score | Gain |
---|---|---|---|---|---|
1 | fraye | 16:50:11 | 02:22 | 355 | 215 ![]() |
2 | alllain92 | 17:00:47 | 02:44 | 353 | 108 ![]() |
3 | sergio64 | 17:00:41 | 02:42 | 350 | 54 ![]() |
4 | roro67 | 16:59:19 | 03:10 | 345 | 27 ![]() |
5 | Airdutemps | 16:55:36 | 04:28 | 326 | 13 ![]() |
6 | asm | 16:52:34 | 03:08 | 304 | 7 ![]() |
7 | mickael60 | 16:54:08 | 02:29 | 303 | 3 ![]() |
8 | lazizadu40 | 16:47:33 | 02:21 | 302 | 2 ![]() |
9 | wlaina | 16:52:57 | 02:38 | 288 | 1 ![]() |
10 | zezette49 | 16:55:32 | 03:15 | 283 | 0 ![]() |
11 | vaivaine | 16:49:52 | 03:09 | 280 | 0 ![]() |
12 | marcgobelins | 16:59:42 | 02:35 | 279 | 0 ![]() |
13 | Paris75 | 16:53:12 | 02:42 | 270 | 0 ![]() |
14 | chcab | 17:01:52 | 04:25 | 268 | 0 ![]() |
15 | badaboum | 16:59:50 | 02:41 | 266 | 0 ![]() |
16 | Mearon6 | 16:51:39 | 03:10 | 251 | 0 ![]() |
17 | Quorum | 16:58:47 | 04:04 | 247 | 0 ![]() |
18 | PSG75 | 16:47:12 | 02:46 | 245 | 0 ![]() |
19 | bernije | 16:48:37 | 05:32 | 243 | 0 ![]() |
20 | 5pat | 16:56:01 | 05:07 | 241 | 0 ![]() |
21 | FIREBRAND | 16:57:06 | 03:03 | 234 | 0 ![]() |
22 | wlaina | 16:49:51 | 02:58 | 224 | 0 ![]() |
23 | krikri10 | 16:57:37 | 03:25 | 223 | 0 ![]() |
24 | IFALLELSEFAILS | 16:54:48 | 03:26 | 221 | 0 ![]() |
25 | zouloufab | 16:51:45 | 02:39 | 214 | 0 ![]() |
26 | litram | 16:56:39 | 02:51 | 209 | 0 ![]() |
27 | Robert5 | 16:58:52 | 03:34 | 209 | 0 ![]() |
28 | _Nelly5_ | 17:01:34 | 03:55 | 208 | 0 ![]() |
29 | JOJOBA | 16:54:57 | 03:55 | 196 | 0 ![]() |
30 | kevton | 16:53:56 | 03:14 | 194 | 0 ![]() |
31 | Kiopo7 | 16:51:00 | 03:59 | 194 | 0 ![]() |
32 | filou | 17:01:33 | 03:44 | 189 | 0 ![]() |
33 | dark_star | 16:55:59 | 04:07 | 186 | 0 ![]() |
34 | leiargelas | 17:00:32 | 04:35 | 184 | 0 ![]() |
35 | _Ninie_ | 16:58:59 | 03:39 | 181 | 0 ![]() |
36 | anaconda | 16:52:15 | 10:00 | 180 | 0 ![]() |
37 | paulette84om | 16:54:48 | 10:00 | 178 | 0 ![]() |
38 | anne_48 | 16:48:44 | 03:26 | 168 | 0 ![]() |
39 | Ande.eliasen | 16:58:39 | 03:26 | 164 | 0 ![]() |
40 | Daisy_ | 16:50:39 | 03:01 | 134 | 0 ![]() |
41 | Ushonu | 16:53:36 | 03:22 | 132 | 0 ![]() |
42 | Lordzep | 16:59:04 | 03:47 | 122 | 0 ![]() |
43 | ultra84om | 16:50:25 | 01:31 | 101 | 0 ![]() |
Cadeaux à gagner
Le champion du jour
Jackpot du jour

2778
Les favoris
Rang | Pseudo | Score | Durée | Miam |
---|---|---|---|---|
1 | antiphm81etmul | 366 | 2:07 | 1389 |
2 | kivalas | 365 | 2:32 | 695 |
3 | MIICH03 | 362 | 2:10 | 347 |