Partie de yams n°69 du 12/02/2019
Partie numéro 69
Partie
69
Date
12/02/2019
Début de partie
17:02:04
Participants
54 joueurs
Classement
Rang | Pseudo | Début | Durée | Score | Gain |
---|---|---|---|---|---|
1 | dadidou | 17:02:49 | 02:24 | 354 | 270 ![]() |
2 | zizou22 | 17:06:46 | 02:25 | 352 | 135 ![]() |
3 | Pacha3775 | 17:12:22 | 02:19 | 328 | 68 ![]() |
4 | saintbarth | 17:16:18 | 03:46 | 325 | 34 ![]() |
5 | aurore75017 | 17:13:28 | 02:50 | 324 | 17 ![]() |
6 | pasnadi | 17:07:44 | 02:16 | 313 | 8 ![]() |
7 | boss58 | 17:13:40 | 03:50 | 311 | 4 ![]() |
8 | pacha01 | 17:09:11 | 02:49 | 309 | 2 ![]() |
9 | nerium | 17:14:24 | 02:47 | 308 | 1 ![]() |
10 | SHENTI | 17:14:15 | 03:25 | 305 | 1 ![]() |
11 | meckharter | 17:03:30 | 03:17 | 303 | 0 ![]() |
12 | Levrette44 | 17:06:53 | 02:21 | 302 | 0 ![]() |
13 | patanok | 17:09:44 | 04:33 | 296 | 0 ![]() |
14 | kiki51 | 17:04:41 | 04:45 | 296 | 0 ![]() |
15 | gregoire68 | 17:03:41 | 02:49 | 287 | 0 ![]() |
16 | laurence82 | 17:13:04 | 02:48 | 282 | 0 ![]() |
17 | pachidou | 17:15:03 | 02:38 | 271 | 0 ![]() |
18 | sylvie30 | 17:02:35 | 03:24 | 269 | 0 ![]() |
19 | fdack | 17:05:55 | 02:20 | 267 | 0 ![]() |
20 | nuance23 | 17:13:01 | 03:01 | 264 | 0 ![]() |
21 | nuance23 | 17:16:09 | 02:56 | 255 | 0 ![]() |
22 | dupdup | 17:06:17 | 02:33 | 250 | 0 ![]() |
23 | FLAMEY7 | 17:11:39 | 03:16 | 249 | 0 ![]() |
24 | .hit.4_2 | 17:09:17 | 03:20 | 242 | 0 ![]() |
25 | marcgobelins | 17:02:25 | 02:08 | 240 | 0 ![]() |
26 | philo2a2 | 17:09:31 | 02:58 | 237 | 0 ![]() |
27 | .joelin. | 17:11:19 | 03:13 | 237 | 0 ![]() |
28 | joselito | 17:08:40 | 03:00 | 230 | 0 ![]() |
29 | Alize123 | 17:16:37 | 03:36 | 229 | 0 ![]() |
30 | kainzow1 | 17:09:19 | 04:59 | 226 | 0 ![]() |
31 | Maharajah | 17:07:22 | 03:50 | 225 | 0 ![]() |
32 | nuance23 | 17:09:56 | 02:57 | 222 | 0 ![]() |
33 | Levrette44 | 17:04:13 | 02:30 | 220 | 0 ![]() |
34 | Droopyy44 | 17:09:46 | 02:38 | 220 | 0 ![]() |
35 | malakite | 17:08:55 | 03:00 | 218 | 0 ![]() |
36 | fdack2 | 17:08:41 | 02:05 | 212 | 0 ![]() |
37 | Shortine | 17:15:31 | 03:38 | 210 | 0 ![]() |
38 | KALIC_A | 17:05:57 | 03:15 | 207 | 0 ![]() |
39 | anahi5_2 | 17:02:54 | 03:48 | 203 | 0 ![]() |
40 | clement | 17:16:57 | 03:26 | 198 | 0 ![]() |
41 | AGIORD | 17:15:25 | 03:56 | 195 | 0 ![]() |
42 | Frederic | 17:16:51 | 03:16 | 194 | 0 ![]() |
43 | Pippo | 17:06:20 | 03:29 | 193 | 0 ![]() |
44 | Cacolac | 17:11:00 | 02:55 | 191 | 0 ![]() |
45 | nadipas | 17:10:40 | 02:30 | 189 | 0 ![]() |
46 | Direshark | 17:15:48 | 03:02 | 188 | 0 ![]() |
47 | victrynotvngnc | 17:14:35 | 04:08 | 185 | 0 ![]() |
48 | Turger | 17:15:52 | 07:34 | 181 | 0 ![]() |
49 | _tinkerbell | 17:06:04 | 03:38 | 172 | 0 ![]() |
50 | Mega_50 | 17:06:23 | 02:57 | 165 | 0 ![]() |
51 | patrick_f_dye | 17:14:04 | 03:56 | 155 | 0 ![]() |
52 | Andro | 17:12:44 | 03:43 | 142 | 0 ![]() |
53 | jam_4 | 17:11:54 | 03:21 | 136 | 0 ![]() |
54 | greengopanzi | 17:08:05 | 03:57 | 132 | 0 ![]() |
Cadeaux à gagner
Le champion du jour
Jackpot du jour

2784
Les favoris
Rang | Pseudo | Score | Durée | Miam |
---|---|---|---|---|
1 | antiphm81etmul | 366 | 2:07 | 1392 |
2 | kivalas | 365 | 2:32 | 696 |
3 | MIICH03 | 362 | 2:10 | 348 |