Partie de yams n°74 du 12/02/2019
Partie numéro 74
Partie
74
Date
12/02/2019
Début de partie
18:17:04
Participants
49 joueurs
Classement
Rang | Pseudo | Début | Durée | Score | Gain |
---|---|---|---|---|---|
1 | aurore.64000 | 18:27:59 | 03:15 | 348 | 245 ![]() |
2 | Fouilla | 18:23:43 | 01:59 | 345 | 123 ![]() |
3 | Droopyy44 | 18:17:18 | 02:55 | 344 | 61 ![]() |
4 | ripley | 18:27:51 | 02:52 | 335 | 31 ![]() |
5 | fred758724 | 18:19:04 | 03:07 | 317 | 15 ![]() |
6 | aurore.64000 | 18:17:52 | 02:55 | 311 | 8 ![]() |
7 | Drewy | 18:30:37 | 03:20 | 298 | 4 ![]() |
8 | orlyne | 18:27:08 | 02:44 | 297 | 2 ![]() |
9 | Plumetis | 18:22:27 | 03:06 | 297 | 1 ![]() |
10 | HS1664 | 18:21:20 | 03:16 | 288 | 0 ![]() |
11 | minette0810 | 18:18:41 | 02:06 | 287 | 0 ![]() |
12 | jeromehugo | 18:28:44 | 02:33 | 285 | 0 ![]() |
13 | chris08 | 18:20:58 | 02:28 | 283 | 0 ![]() |
14 | jackiecouenne | 18:17:37 | 03:20 | 283 | 0 ![]() |
15 | Akelette | 18:19:15 | 03:46 | 277 | 0 ![]() |
16 | dragonlord | 18:17:46 | 02:45 | 271 | 0 ![]() |
17 | laurence82 | 18:22:07 | 03:14 | 268 | 0 ![]() |
18 | aurore.64000 | 18:24:42 | 02:56 | 265 | 0 ![]() |
19 | Airdutemps | 18:20:48 | 04:20 | 264 | 0 ![]() |
20 | gege46 | 18:24:12 | 03:21 | 263 | 0 ![]() |
21 | willy974 | 18:19:52 | 04:07 | 258 | 0 ![]() |
22 | henry4 | 18:17:11 | 03:04 | 257 | 0 ![]() |
23 | aurore.64000 | 18:20:59 | 03:04 | 252 | 0 ![]() |
24 | moustic58 | 18:18:51 | 02:58 | 251 | 0 ![]() |
25 | 9plusx | 18:24:53 | 02:43 | 250 | 0 ![]() |
26 | Tefeh | 18:18:48 | 03:58 | 250 | 0 ![]() |
27 | Davos | 18:22:29 | 07:50 | 246 | 0 ![]() |
28 | foxnapsterman | 18:20:54 | 02:47 | 243 | 0 ![]() |
29 | Poupypelé | 18:25:15 | 02:23 | 234 | 0 ![]() |
30 | oga90 | 18:24:53 | 04:09 | 234 | 0 ![]() |
31 | patanok | 18:17:50 | 04:02 | 233 | 0 ![]() |
32 | Mariegabrielle | 18:23:56 | 03:15 | 232 | 0 ![]() |
33 | kisses_so_ | 18:24:10 | 03:40 | 232 | 0 ![]() |
34 | lordsotto4 | 18:25:23 | 03:26 | 227 | 0 ![]() |
35 | jess91 | 18:24:11 | 03:26 | 226 | 0 ![]() |
36 | yannoulove | 18:24:12 | 03:04 | 210 | 0 ![]() |
37 | .maxime. | 18:27:48 | 04:03 | 209 | 0 ![]() |
38 | loubi13 | 18:24:47 | 04:19 | 207 | 0 ![]() |
39 | Hghprw | 18:20:48 | 03:24 | 200 | 0 ![]() |
40 | domipic | 18:26:52 | 02:37 | 196 | 0 ![]() |
41 | isadu50 | 18:30:57 | 03:35 | 196 | 0 ![]() |
42 | Swirl | 18:31:12 | 03:37 | 190 | 0 ![]() |
43 | crixus79 | 18:17:29 | 02:54 | 186 | 0 ![]() |
44 | samag_20 | 18:27:36 | 03:31 | 177 | 0 ![]() |
45 | Luce100 | 18:31:45 | 03:29 | 170 | 0 ![]() |
46 | KOKOK | 18:22:58 | 02:58 | 157 | 0 ![]() |
47 | louiscaponecchia | 18:22:13 | 03:29 | 154 | 0 ![]() |
48 | Kmil | 18:20:49 | 03:23 | 141 | 0 ![]() |
49 | chanel | 18:29:07 | 04:21 | 139 | 0 ![]() |
Cadeaux à gagner
Le champion du jour
Jackpot du jour

2766
Les favoris
Rang | Pseudo | Score | Durée | Miam |
---|---|---|---|---|
1 | antiphm81etmul | 366 | 2:07 | 1383 |
2 | kivalas | 365 | 2:32 | 692 |
3 | MIICH03 | 362 | 2:10 | 346 |