Parties de yams jouées aujourd'hui
| Partie | Joueurs | Gagnant |
|---|---|---|
| 57 | 26 | Rejoindre |
| 56 | 26 | zigor |
| 55 | 34 | hmcleod |
| 54 | 27 | ALADAM |
| 53 | 33 | chorus524 |
| 52 | 31 | MEGAMAN |
| 51 | 26 | supetar |
| 50 | 18 | Bemteva |
| 49 | 28 | NeouMiaou |
| 48 | 24 | lead_20 |
| 47 | 26 | nenapaf |
| 46 | 22 | floz24 |
| 45 | 19 | dada2512 |
| 44 | 20 | henryIV |
| 43 | 25 | kevton |
| 42 | 20 | jvlvis |
| 41 | 20 | Thanat0x |
| 40 | 19 | timelost_ |
| 39 | 28 | Barker_2 |
| 38 | 30 | Tatoo_24 |
| 37 | 26 | nebe |
| 36 | 23 | PEP24 |
| 35 | 30 | SYL38 |
| 34 | 33 | hackenzo |
| 33 | 25 | lordCelia |
| 32 | 19 | malakite |
| 31 | 20 | quiqui69 |
| 30 | 19 | Granddesignmind |
| 29 | 19 | bohemond |
| 28 | 16 | Maxhy |
| 27 | 11 | Psycho |
| 26 | 11 | margaux |
| 25 | 11 | loganus1 |
| 24 | 10 | braille |
| 23 | 2 | marilyne66 |
| 22 | 8 | gilb1158 |
| 21 | 2 | lilillud |
| 20 | 4 | zorglub33 |
| 19 | 2 | christopher |
| 18 | 2 | david52 |
| 17 | 0 | Aucun joueur |
| 16 | 1 | galigaga51 |
| 15 | 2 | Monica_100 |
| 14 | 4 | SCATTEREDSCA |
| 13 | 0 | Aucun joueur |
| 12 | 2 | dreamer |
| 11 | 4 | Whaerp |
| 10 | 7 | gillou1952 |
| 9 | 5 | Argus |
| 8 | 5 | ANDIE |
| 7 | 5 | lordparle |
| 6 | 5 | nels24 |
| 5 | 2 | sakura8 |
| 4 | 10 | konstantine |
| 3 | 11 | jasmine |
| 2 | 13 | Noxou |
| 1 | 7 | ONYX75017 |
Pas encore inscrit ?
Rejoignez la compétition !
Inscrivez-vous sur Miam-Yams pour :
- Défier les autres joueurs
- Gagner de superbes cadeaux
- Gravir la première place du podium
- Participer au Grand Tournoi de Yams
- S'amuser tout simplement...
- Et c'est entièrement gratuit !

