Partie de yams n°37 du 09/11/2025
Date
09/11/2025
Début de partie
09:06:27
Nombre de joueurs
23 joueurs
Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | Racer_4 | 355 pts | 115 |
| 2 | fef30 | 344 pts | 58 |
| 3 | philo2a2 | 334 pts | 29 |
| 4 | XavierMall22 | 298 pts | 14 |
| 5 | string_lad | 293 pts | 7 |
| 6 | aurore.64000 | 291 pts | 4 |
| 7 | MaxCheyenne | 290 pts | 2 |
| 8 | jeromehugo | 268 pts | 1 |
| 9 | mielle30 | 267 pts | 0 |
| 10 | aurore.64000 | 264 pts | 0 |
| 11 | kingof44 | 261 pts | 0 |
| 12 | Flocolcat | 260 pts | 0 |
| 13 | Iba_10_24 | 244 pts | 0 |
| 14 | king5 | 231 pts | 0 |
| 15 | robby | 226 pts | 0 |
| 16 | 9plusx | 221 pts | 0 |
| 17 | pasnadi | 193 pts | 0 |
| 18 | fef07 | 192 pts | 0 |
| 19 | Alonethought | 190 pts | 0 |
| 20 | supertnt | 173 pts | 0 |
| 21 | aloubl24 | 163 pts | 0 |
| 22 | aurore.64000 | 98 pts | 0 |
| 23 | AripirA | 89 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°37
Voici le classement de la partie de yams numéro 37 qui a été joué le 09/11/2025 à 09h06.
Cette partie a été jouée par 23 joueurs !
Finalement le gagnant est Racer_4 qui remporte donc quelques précieux
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour

