Partie de yams n°40 du 10/11/2025
Date
10/11/2025
Début de partie
09:51:27
Nombre de joueurs
19 joueurs
Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | graeme | 351 pts | 95 |
| 2 | channing | 350 pts | 48 |
| 3 | iTeK | 309 pts | 24 |
| 4 | Lishak100 | 301 pts | 12 |
| 5 | aurore.64000 | 296 pts | 6 |
| 6 | braille | 293 pts | 3 |
| 7 | Lovejo | 286 pts | 1 |
| 8 | nanard72 | 276 pts | 1 |
| 9 | darkTemp | 276 pts | 0 |
| 10 | flor | 269 pts | 0 |
| 11 | gothicpenguin | 261 pts | 0 |
| 12 | Flat | 246 pts | 0 |
| 13 | TOMMY5 | 242 pts | 0 |
| 14 | varoque60 | 241 pts | 0 |
| 15 | GM | 230 pts | 0 |
| 16 | breton1 | 221 pts | 0 |
| 17 | Cardboardrobot | 215 pts | 0 |
| 18 | ALBINOS | 121 pts | 0 |
| 19 | gothic123 | 80 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°40
Voici le classement de la partie de yams numéro 40 qui a été joué le 10/11/2025 à 09h51.
Cette partie a été jouée par 19 joueurs !
Finalement le gagnant est graeme qui remporte donc quelques précieux
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour

