Connexion

Entrée des joueurs

Devenir membre de Miam-Yams

Inscription
S'inscrire

Inscription

Devenir membre

Partie de yams n°48 du 10/11/2025

Partie

48
Date
 10/11/2025
Début de partie
 11:51:27
Nombre de joueurs
26 joueurs

Classement

Rang Joueur Début Durée Score Gain
1 didilolo 11:55:53 03:03 353 pts Miams 130
2 orlyne 11:54:46 02:17 348 pts Miams 65
3 Dark4 11:55:41 02:04 331 pts Miams 33
4 coastdreamer 12:00:34 03:38 315 pts Miams 16
5 Totone1984 12:00:51 02:32 309 pts Miams 8
6 orlyne 11:51:38 02:24 304 pts Miams 4
7 madil59 12:00:29 02:15 297 pts Miams 2
8 draneb 12:01:47 03:20 287 pts Miams 1
9 dada2512 11:52:58 02:06 283 pts Miams 1
10 cedric_10 11:55:04 02:31 279 pts Miams 0
11 latinecaro 12:03:05 03:40 278 pts Miams 0
12 koand 11:54:36 03:18 265 pts Miams 0
13 missco 11:59:57 03:07 253 pts Miams 0
14 Agenais 11:56:24 02:40 241 pts Miams 0
15 makobis 12:02:21 03:29 211 pts Miams 0
16 varunner 12:01:01 03:10 203 pts Miams 0
17 GoGuest 11:55:56 03:18 197 pts Miams 0
18 Poluxdu12 11:59:40 02:43 194 pts Miams 0
19 Interpolatty 11:54:41 03:36 157 pts Miams 0
20 Strange_peon 11:56:36 02:18 154 pts Miams 0
21 ami2474 11:54:23 02:40 153 pts Miams 0
22 BRIJETB 12:01:27 02:22 152 pts Miams 0
23 lola550 11:58:39 03:32 147 pts Miams 0
24 cricri7 11:56:42 02:50 134 pts Miams 0
25 Swittic 11:55:06 02:51 82 pts Miams 0
26 draneb 12:00:02 01:24 54 pts Miams 0

Partie n°48

Voici le classement de la partie de yams numéro 48 qui a été joué le 10/11/2025 à 11h51.

Cette partie a été jouée par 26 joueurs !
Finalement le gagnant est didilolo qui remporte donc quelques précieux MiamsMiams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.

Le leader du jour

Score
367 pts
Temps
1:53

Jackpot du jour

Montant du jackpot
409
  Joueur Score Miam
1 emile27 367 pts Miams205
2 benlarson 364 pts Miams102
3 snakepit 363 pts Miams51
Miam-Yams