Partie de yams n°94 du 10/11/2025
Date
10/11/2025
Début de partie
23:21:27
Nombre de joueurs
20 joueurs
Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | darkCMLR | 329 pts | 100 |
| 2 | wlaina | 326 pts | 50 |
| 3 | nestor4 | 314 pts | 25 |
| 4 | PEM93 | 314 pts | 13 |
| 5 | Rocolidfrog | 312 pts | 6 |
| 6 | Sensulp | 300 pts | 3 |
| 7 | fabpat77 | 297 pts | 2 |
| 8 | lenebuleux | 295 pts | 1 |
| 9 | lfabien75 | 294 pts | 0 |
| 10 | bosstone | 282 pts | 0 |
| 11 | wlaina | 276 pts | 0 |
| 12 | Chloedu | 272 pts | 0 |
| 13 | rital44 | 271 pts | 0 |
| 14 | maylie | 228 pts | 0 |
| 15 | barbaro | 224 pts | 0 |
| 16 | wlaina | 214 pts | 0 |
| 17 | ghislain92 | 209 pts | 0 |
| 18 | wlaina | 196 pts | 0 |
| 19 | jeff50 | 175 pts | 0 |
| 20 | malegabe | 83 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°94
Voici le classement de la partie de yams numéro 94 qui a été joué le 10/11/2025 à 23h21.
Cette partie a été jouée par 20 joueurs !
Finalement le gagnant est darkCMLR qui remporte donc quelques précieux
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour

