Classement général du mois en cours - Page 850
| Joueur | MIAMS | Score | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42451 |   |  Udile677 |  0 | 116pts |   | |
| 42452 |   |  Pokipip772 |  0 | 231pts |   | |
| 42453 |   |  aloz7 |  0 | 231pts |   | |
| 42454 |   |  Ovabi |  0 | 231pts |   | |
| 42455 |   |  Dacobuka286 |  0 | 231pts |   | |
| 42456 |   |  Bogis |  0 | 231pts |   | |
| 42457 |   |  ufazobak287 |  0 | 116pts |   | |
| 42458 |   |  Uruletim719 |  0 | 58pts |   | |
| 42459 |   |  Radunavo |  0 | 231pts |   | |
| 42460 |   |  Ilive676 |  0 | 231pts |   | |
| 42461 |   |  Acoruk |  0 | 46pts |   | |
| 42462 |   |  Uruso |  0 | 231pts |   | |
| 42463 |   |  edufazu872 |  0 | 231pts |   | |
| 42464 |   |  Cive |  0 | 77pts |   | |
| 42465 |   |  kaco |  0 | 231pts |   | |
| 42466 |   |  cife902 |  0 | 116pts |   | |
| 42467 |   |  femuv721 |  0 | 58pts |   | |
| 42468 |   |  bivez682 |  0 | 231pts |   | |
| 42469 |   |  utipi545 |  0 | 116pts |   | |
| 42470 |   |  Beluc |  0 | 116pts |   | |
| 42471 |   |  muma972 |  0 | 77pts |   | |
| 42472 |   |  ebivu98 |  0 | 230pts |   | |
| 42473 |   |  sapuc |  0 | 230pts |   | |
| 42474 |   |  fovopa |  0 | 77pts |   | |
| 42475 |   |  Esude111 |  0 | 230pts |   | |
| 42476 |   |  Aruta |  0 | 77pts |   | |
| 42477 |   |  Izisip |  0 | 230pts |   | |
| 42478 |   |  ekutaci401 |  0 | 115pts |   | |
| 42479 |   |  Betes |  0 | 230pts |   | |
| 42480 |   |  Manurig |  0 | 230pts |   | |
| 42481 |   |  zidifuki |  0 | 230pts |   | |
| 42482 |   |  tilelom |  0 | 230pts |   | |
| 42483 |   |  ovopuka421 |  0 | 230pts |   | |
| 42484 |   |  Zulaz |  0 | 230pts |   | |
| 42485 |   |  nunibut |  0 | 230pts |   | |
| 42486 |   |  Ererare |  0 | 115pts |   | |
| 42487 |   |  Ezige |  0 | 230pts |   | |
| 42488 |   |  uzade |  0 | 230pts |   | |
| 42489 |   |  Aneku794 |  0 | 115pts |   | |
| 42490 |   |  azoguve |  0 | 230pts |   | |
| 42491 |   |  Gorobu |  0 | 230pts |   | |
| 42492 |   |  opuniku |  0 | 115pts |   | |
| 42493 |   |  Okatuvif |  0 | 230pts |   | |
| 42494 |   |  Anuf3 |  0 | 230pts |   | |
| 42495 |   |  Bovu599 |  0 | 230pts |   | |
| 42496 |   |  ezov850 |  0 | 230pts |   | |
| 42497 |   |  kebimi |  0 | 77pts |   | |
| 42498 |   |  nathhan2317 |  0 | 115pts |   | |
| 42499 |   |  oludele |  0 | 229pts |   | |
| 42500 |   |  Cimap139 |  0 | 229pts |   | 
Tableau d'honneur
Jouer au yam's multijoueur
Miam-Yams est le site parfait pour les amateurs de Yam's (Yahtzee) qui trouveront sur le site de nombreuses façons de s'amuser en ligne entre joueur du monde entier....
Le Champion - Septembre 2025
Classement généraux
Palmarès et tableaux d'honneur
Chercher un joueur
Chercher un joueur
Pas encore inscrit ?
Rejoignez la compétition !
Inscrivez-vous sur Miam-Yams pour :
- Défier les autres joueurs
- Gagner de superbes cadeaux
- Gravir la première place du podium
- Participer au Grand Tournoi de Yams
- S'amuser tout simplement...
- Et c'est entièrement gratuit !
 
		

 
							