Connexion

Entrée des joueurs

Devenir membre de Miam-Yams

Inscription
S'inscrire

Inscription

Devenir membre

Partie de yams n°40 du 12/04/2025

Partie

40
Date
 12/04/2025
Début de partie
 09:51:27
Nombre de joueurs
19 joueurs

Classement

Rang Joueur Début Durée Score Gain
1 emy4_20 09:55:34 03:26 355 pts Miams 95
2 BubbieDiamond 10:01:13 03:22 336 pts Miams 48
3 Chaotic_beauty 10:01:15 02:54 320 pts Miams 24
4 lekayn 09:58:07 02:28 308 pts Miams 12
5 lie2me 09:55:55 03:10 296 pts Miams 6
6 Lerital 09:55:04 02:56 295 pts Miams 3
7 kdcmc 09:54:44 02:24 288 pts Miams 1
8 tiery12 10:02:54 02:53 275 pts Miams 1
9 gelou03 09:55:48 02:49 259 pts Miams 0
10 Amanyte 10:03:04 03:29 256 pts Miams 0
11 Chauvettie 09:57:31 02:51 253 pts Miams 0
12 tiery12 09:57:14 02:59 244 pts Miams 0
13 maddrummer 10:01:28 02:25 232 pts Miams 0
14 Joshd 09:55:35 02:53 231 pts Miams 0
15 domiade 09:52:19 04:24 207 pts Miams 0
16 philo2a2 09:51:31 02:32 198 pts Miams 0
17 jayes 10:00:39 02:34 180 pts Miams 0
18 .Judith. 09:55:38 03:13 166 pts Miams 0
19 Elsa50 09:57:57 02:25 165 pts Miams 0

Partie n°40

Voici le classement de la partie de yams numéro 40 qui a été joué le 12/04/2025 à 09h51.

Cette partie a été jouée par 19 joueurs !
Finalement le gagnant est emy4_20 qui remporte donc quelques précieux MiamsMiams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.

Le leader du jour

Score
370 pts
Temps
2:34

Jackpot du jour

Montant du jackpot
1677
  Joueur Score Miam
1 aaasigrna 370 pts Miams839
2 LoloBurn 365 pts Miams419
3 abraci 360 pts Miams210
Miam-Yams