Partie de yams n°40 du 12/04/2025
Date
12/04/2025
Début de partie
09:51:27
Nombre de joueurs
19 joueurs
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | emy4_20 | 355 pts | ![]() |
2 | BubbieDiamond | 336 pts | ![]() |
3 | Chaotic_beauty | 320 pts | ![]() |
4 | lekayn | 308 pts | ![]() |
5 | lie2me | 296 pts | ![]() |
6 | Lerital | 295 pts | ![]() |
7 | kdcmc | 288 pts | ![]() |
8 | tiery12 | 275 pts | ![]() |
9 | gelou03 | 259 pts | ![]() |
10 | Amanyte | 256 pts | ![]() |
11 | Chauvettie | 253 pts | ![]() |
12 | tiery12 | 244 pts | ![]() |
13 | maddrummer | 232 pts | ![]() |
14 | Joshd | 231 pts | ![]() |
15 | domiade | 207 pts | ![]() |
16 | philo2a2 | 198 pts | ![]() |
17 | jayes | 180 pts | ![]() |
18 | .Judith. | 166 pts | ![]() |
19 | Elsa50 | 165 pts | ![]() |
Suite des classements
Partie n°40
Voici le classement de la partie de yams numéro 40 qui a été joué le 12/04/2025 à 09h51.
Cette partie a été jouée par 19 joueurs !
Finalement le gagnant est emy4_20 qui remporte donc quelques précieux Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour
