Partie de yams n°53 du 09/05/2025
Date
09/05/2025
Début de partie
13:06:27
Nombre de joueurs
39 joueurs
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | Nono98 | 355 pts | ![]() |
2 | jolhan | 350 pts | ![]() |
3 | mayalea | 347 pts | ![]() |
4 | tricelt | 344 pts | ![]() |
5 | taiva | 335 pts | ![]() |
6 | babeth79 | 335 pts | ![]() |
7 | Andrea_20 | 332 pts | ![]() |
8 | Chiara | 322 pts | ![]() |
9 | MUSIC8 | 321 pts | ![]() |
10 | arabica | 320 pts | ![]() |
11 | mog67_2 | 314 pts | ![]() |
12 | laurence82 | 305 pts | ![]() |
13 | Chiara | 301 pts | ![]() |
14 | andman_24 | 296 pts | ![]() |
15 | pascal920 | 292 pts | ![]() |
16 | PANZER.DIVIZION | 286 pts | ![]() |
17 | greg80b | 275 pts | ![]() |
18 | LoloBurn | 275 pts | ![]() |
19 | MaxCheyenne | 272 pts | ![]() |
20 | Jeannico | 268 pts | ![]() |
21 | Anielle | 264 pts | ![]() |
22 | Mayrim | 261 pts | ![]() |
23 | cocomy | 251 pts | ![]() |
24 | lordnyaart | 250 pts | ![]() |
25 | Angedu6 | 247 pts | ![]() |
26 | Zamepure | 243 pts | ![]() |
27 | KMEL6 | 235 pts | ![]() |
28 | lqtueva | 222 pts | ![]() |
29 | Cooke4 | 218 pts | ![]() |
30 | zezette49 | 210 pts | ![]() |
31 | actarus62 | 202 pts | ![]() |
32 | STRIFE | 183 pts | ![]() |
33 | ALIAS123 | 163 pts | ![]() |
34 | AJR100 | 160 pts | ![]() |
35 | Ninitwi | 154 pts | ![]() |
36 | Hermie | 148 pts | ![]() |
37 | baloo100 | 145 pts | ![]() |
38 | aleee | 143 pts | ![]() |
39 | Kirae_20 | 101 pts | ![]() |
Suite des classements
Partie n°53
Voici le classement de la partie de yams numéro 53 qui a été joué le 09/05/2025 à 13h06.
Cette partie a été jouée par 39 joueurs !
Finalement le gagnant est Nono98 qui remporte donc quelques précieux Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour
