Partie de yams n°83 du 10/05/2025
Date
10/05/2025
Début de partie
20:36:27
Nombre de joueurs
45 joueurs
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | LoloBurn | 365 pts | ![]() |
2 | TAYI4 | 350 pts | ![]() |
3 | amaissa | 342 pts | ![]() |
4 | greg80b | 315 pts | ![]() |
5 | chill100 | 315 pts | ![]() |
6 | orlyne | 311 pts | ![]() |
7 | OrderOut | 311 pts | ![]() |
8 | Chiara | 309 pts | ![]() |
9 | Andyroid | 308 pts | ![]() |
10 | binbanbun | 301 pts | ![]() |
11 | reve | 299 pts | ![]() |
12 | punk_rawker | 298 pts | ![]() |
13 | isacou33 | 297 pts | ![]() |
14 | wesindimix | 295 pts | ![]() |
15 | orlyne | 294 pts | ![]() |
16 | BRYAN_ARRUDA | 291 pts | ![]() |
17 | mayalea | 291 pts | ![]() |
18 | oga90 | 288 pts | ![]() |
19 | TabCaK | 288 pts | ![]() |
20 | orlyne | 279 pts | ![]() |
21 | ocker7 | 278 pts | ![]() |
22 | adam_2_24 | 267 pts | ![]() |
23 | anadu14 | 265 pts | ![]() |
24 | kway_a123 | 246 pts | ![]() |
25 | Isaza | 245 pts | ![]() |
26 | dauphin200 | 242 pts | ![]() |
27 | orlyne | 240 pts | ![]() |
28 | Opus2 | 220 pts | ![]() |
29 | navi33980 | 212 pts | ![]() |
30 | ramshenel | 207 pts | ![]() |
31 | patanok | 204 pts | ![]() |
32 | Zorrok | 186 pts | ![]() |
33 | teason | 180 pts | ![]() |
34 | ALICE | 170 pts | ![]() |
35 | darksarde | 153 pts | ![]() |
36 | NICOLITTIS | 145 pts | ![]() |
37 | Suga_A | 142 pts | ![]() |
38 | LennyWhy | 142 pts | ![]() |
39 | neg_digger | 142 pts | ![]() |
40 | Zilot42 | 136 pts | ![]() |
41 | orlyne | 127 pts | ![]() |
42 | Amine_4 | 112 pts | ![]() |
43 | CRALLAMA | 103 pts | ![]() |
44 | Swittic | 102 pts | ![]() |
45 | zezoca | 97 pts | ![]() |
Suite des classements
Partie n°83
Voici le classement de la partie de yams numéro 83 qui a été joué le 10/05/2025 à 20h36.
Cette partie a été jouée par 45 joueurs !
Finalement le gagnant est LoloBurn qui remporte donc quelques précieux Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour
