Partie de yams n°41 du 12/06/2025
Date
12/06/2025
Début de partie
10:06:27
Nombre de joueurs
36 joueurs
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | Mountainbum | 340 pts | ![]() |
2 | didi24 | 337 pts | ![]() |
3 | VivaTiness | 331 pts | ![]() |
4 | Brit5 | 323 pts | ![]() |
5 | Zilot42 | 314 pts | ![]() |
6 | Adam_100 | 304 pts | ![]() |
7 | huybd50 | 298 pts | ![]() |
8 | jipethillot | 298 pts | ![]() |
9 | divaskull | 294 pts | ![]() |
10 | jazzman | 291 pts | ![]() |
11 | bebeoli | 285 pts | ![]() |
12 | lazizadu40 | 282 pts | ![]() |
13 | jazzman | 281 pts | ![]() |
14 | varunner | 275 pts | ![]() |
15 | Spicyramens | 274 pts | ![]() |
16 | poulette58 | 273 pts | ![]() |
17 | Anab4 | 273 pts | ![]() |
18 | IROX31 | 267 pts | ![]() |
19 | Jeremyam | 262 pts | ![]() |
20 | poulette20 | 255 pts | ![]() |
21 | Mael420 | 254 pts | ![]() |
22 | Judith | 250 pts | ![]() |
23 | LEASNOTCRACK | 245 pts | ![]() |
24 | Aradia | 242 pts | ![]() |
25 | Amifritz | 242 pts | ![]() |
26 | rjpeto | 234 pts | ![]() |
27 | ANIKID24 | 231 pts | ![]() |
28 | bonzarelli | 208 pts | ![]() |
29 | jazzman | 208 pts | ![]() |
30 | cristofer | 190 pts | ![]() |
31 | Gocal | 174 pts | ![]() |
32 | Suga_A | 168 pts | ![]() |
33 | HollyJumper | 147 pts | ![]() |
34 | CAJUJU | 145 pts | ![]() |
35 | jmlund | 142 pts | ![]() |
36 | latinecaroline | 104 pts | ![]() |
Suite des classements
Partie n°41
Voici le classement de la partie de yams numéro 41 qui a été joué le 12/06/2025 à 10h06.
Cette partie a été jouée par 36 joueurs !
Finalement le gagnant est Mountainbum qui remporte donc quelques précieux Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour
