Partie de yams n°41 du 13/06/2025
Date
13/06/2025
Début de partie
10:06:27
Nombre de joueurs
25 joueurs
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | Le-Skorpion | 351 pts | ![]() |
2 | MINKERTINK | 348 pts | ![]() |
3 | Anto58 | 344 pts | ![]() |
4 | scarface29 | 336 pts | ![]() |
5 | wador42 | 332 pts | ![]() |
6 | Hisou_2 | 328 pts | ![]() |
7 | darkfu | 315 pts | ![]() |
8 | kimfidim | 313 pts | ![]() |
9 | jtpatt_32 | 310 pts | ![]() |
10 | ALISSA8 | 308 pts | ![]() |
11 | bawlsavenger | 298 pts | ![]() |
12 | Doova | 249 pts | ![]() |
13 | mcni | 235 pts | ![]() |
14 | LENA4 | 220 pts | ![]() |
15 | tonylitz | 214 pts | ![]() |
16 | CHANEL100 | 209 pts | ![]() |
17 | MurielCaty | 198 pts | ![]() |
18 | BRETT | 195 pts | ![]() |
19 | zoizo | 162 pts | ![]() |
20 | cody4 | 161 pts | ![]() |
21 | rulin_4 | 150 pts | ![]() |
22 | yattering | 115 pts | ![]() |
23 | aleksa100 | 90 pts | ![]() |
24 | brent_10 | 90 pts | ![]() |
25 | anahi5 | 84 pts | ![]() |
Suite des classements
Partie n°41
Voici le classement de la partie de yams numéro 41 qui a été joué le 13/06/2025 à 10h06.
Cette partie a été jouée par 25 joueurs !
Finalement le gagnant est Le-Skorpion qui remporte donc quelques précieux Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour
