Partie de yams n°47 du 15/06/2025
Date
15/06/2025
Début de partie
11:36:27
Nombre de joueurs
33 joueurs
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | Jeremyam | 363 pts | ![]() |
2 | RADU_32 | 347 pts | ![]() |
3 | SAMDI4 | 332 pts | ![]() |
4 | LoloBurn | 332 pts | ![]() |
5 | louis | 331 pts | ![]() |
6 | mayalea | 324 pts | ![]() |
7 | tegirb | 324 pts | ![]() |
8 | Rellyx_100 | 321 pts | ![]() |
9 | vivalamusic | 317 pts | ![]() |
10 | deinonychai | 315 pts | ![]() |
11 | darkRudd | 310 pts | ![]() |
12 | amina123 | 306 pts | ![]() |
13 | stanko6 | 297 pts | ![]() |
14 | cadar123 | 297 pts | ![]() |
15 | norris__terrible | 290 pts | ![]() |
16 | ZGLU | 284 pts | ![]() |
17 | LoloBurn | 283 pts | ![]() |
18 | Natsoo | 281 pts | ![]() |
19 | Richie | 272 pts | ![]() |
20 | fanfanla | 272 pts | ![]() |
21 | Bart_24 | 262 pts | ![]() |
22 | jiggama | 252 pts | ![]() |
23 | DIZATER | 247 pts | ![]() |
24 | Aleyoup | 246 pts | ![]() |
25 | martino | 228 pts | ![]() |
26 | LIVEORDIE | 213 pts | ![]() |
27 | WoWoW | 213 pts | ![]() |
28 | sandsand | 204 pts | ![]() |
29 | MementoMori | 182 pts | ![]() |
30 | Footom | 162 pts | ![]() |
31 | zine24 | 162 pts | ![]() |
32 | JeromeLens | 157 pts | ![]() |
33 | Wally6 | 149 pts | ![]() |
Suite des classements
Partie n°47
Voici le classement de la partie de yams numéro 47 qui a été joué le 15/06/2025 à 11h36.
Cette partie a été jouée par 33 joueurs !
Finalement le gagnant est Jeremyam qui remporte donc quelques précieux Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour
