Partie de yams n°50 du 08/07/2025
Date
08/07/2025
Début de partie
12:21:27
Nombre de joueurs
31 joueurs
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | patrick1947 | 362 pts | ![]() |
2 | mulâto | 351 pts | ![]() |
3 | LIVEORDIE | 340 pts | ![]() |
4 | emy4_20 | 334 pts | ![]() |
5 | esperany | 332 pts | ![]() |
6 | fastsloth | 323 pts | ![]() |
7 | Adsucks | 307 pts | ![]() |
8 | CORSAIRE90 | 299 pts | ![]() |
9 | Totone1984 | 297 pts | ![]() |
10 | laurence82 | 288 pts | ![]() |
11 | Pathen | 284 pts | ![]() |
12 | naly.m | 282 pts | ![]() |
13 | doisin8 | 276 pts | ![]() |
14 | Calia_4 | 249 pts | ![]() |
15 | fagou83 | 246 pts | ![]() |
16 | claudalta | 240 pts | ![]() |
17 | HS1664 | 240 pts | ![]() |
18 | poussy7 | 240 pts | ![]() |
19 | gege46 | 239 pts | ![]() |
20 | myriamyx | 238 pts | ![]() |
21 | kradencic | 237 pts | ![]() |
22 | latomu | 224 pts | ![]() |
23 | lordJordan | 217 pts | ![]() |
24 | Whatever | 207 pts | ![]() |
25 | CryoGenic | 201 pts | ![]() |
26 | Marion_A | 186 pts | ![]() |
27 | Alaa247 | 181 pts | ![]() |
28 | Kairi | 165 pts | ![]() |
29 | MISS4123 | 148 pts | ![]() |
30 | DARI_4 | 145 pts | ![]() |
31 | allezom | 110 pts | ![]() |
Suite des classements
Partie n°50
Voici le classement de la partie de yams numéro 50 qui a été joué le 08/07/2025 à 12h21.
Cette partie a été jouée par 31 joueurs !
Finalement le gagnant est patrick1947 qui remporte donc quelques précieux Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour
Jackpot du jour
