Connexion

Entrée des joueurs

Devenir membre de Miam-Yams

Inscription
S'inscrire

Inscription

Devenir membre

Partie de yams n°27 du 20/07/2025

Partie

27
Date
 20/07/2025
Début de partie
 06:36:27
Nombre de joueurs
17 joueurs

Classement

Rang Joueur Début Durée Score Gain
1 Totone1984 06:46:50 02:31 358 pts Miams 85
2 fagou83 06:36:54 02:36 334 pts Miams 43
3 Mesono 06:38:08 03:20 329 pts Miams 21
4 braille 06:40:16 02:48 324 pts Miams 11
5 zouzou_2 06:38:13 02:49 324 pts Miams 5
6 pongo67 06:39:27 02:58 283 pts Miams 3
7 Jvelasquez_ 06:40:32 02:28 274 pts Miams 1
8 letchar 06:39:13 02:28 270 pts Miams 1
9 uvm71 06:41:58 02:45 267 pts Miams 0
10 marilyne66 06:49:27 03:19 253 pts Miams 0
11 lunastar32 06:50:56 03:03 252 pts Miams 0
12 violette08 06:37:24 03:01 244 pts Miams 0
13 internet 06:43:36 02:56 235 pts Miams 0
14 TCHOT54 06:37:52 03:02 180 pts Miams 0
15 Ryan_4 06:43:44 02:38 162 pts Miams 0
16 prisoner 06:38:58 03:29 138 pts Miams 0
17 Tar_32 06:41:29 02:18 97 pts Miams 0

Partie n°27

Voici le classement de la partie de yams numéro 27 qui a été joué le 20/07/2025 à 06h36.

Cette partie a été jouée par 17 joueurs !
Finalement le gagnant est Totone1984 qui remporte donc quelques précieux MiamsMiams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.

Le leader du jour

Score
368 pts
Temps
2:03

Jackpot du jour

Montant du jackpot
1806
  Joueur Score Miam
1 Pathen 368 pts Miams903
2 Isaza 368 pts Miams452
3 zazie 368 pts Miams226
Miam-Yams