Partie de yams n°41 du 20/07/2025
Date
20/07/2025
Début de partie
10:06:27
Nombre de joueurs
40 joueurs
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | wlaina | 347 pts | ![]() |
2 | meaulnes | 343 pts | ![]() |
3 | claudalta | 333 pts | ![]() |
4 | Christian | 319 pts | ![]() |
5 | andman | 313 pts | ![]() |
6 | agata | 310 pts | ![]() |
7 | tintai32 | 309 pts | ![]() |
8 | wlaina | 307 pts | ![]() |
9 | Dppj_4 | 306 pts | ![]() |
10 | wlaina | 299 pts | ![]() |
11 | tcetce123 | 299 pts | ![]() |
12 | lazizadu40 | 297 pts | ![]() |
13 | wlaina | 294 pts | ![]() |
14 | dark_zena | 291 pts | ![]() |
15 | kvj123 | 282 pts | ![]() |
16 | Jeannico | 276 pts | ![]() |
17 | Mehdi4 | 274 pts | ![]() |
18 | thagos | 272 pts | ![]() |
19 | zoe7 | 262 pts | ![]() |
20 | Amifritz | 254 pts | ![]() |
21 | proudofyaafi | 246 pts | ![]() |
22 | rital38 | 243 pts | ![]() |
23 | regis51 | 242 pts | ![]() |
24 | kimfidim | 240 pts | ![]() |
25 | wlaina | 238 pts | ![]() |
26 | reutanidro | 236 pts | ![]() |
27 | azalee | 224 pts | ![]() |
28 | romwill | 220 pts | ![]() |
29 | HIBIDOU | 212 pts | ![]() |
30 | deinonychai | 209 pts | ![]() |
31 | bebeoli | 209 pts | ![]() |
32 | MementoMori | 200 pts | ![]() |
33 | dark_Spike | 195 pts | ![]() |
34 | NeoGromit | 193 pts | ![]() |
35 | Shinysheep | 183 pts | ![]() |
36 | Henry200 | 150 pts | ![]() |
37 | hiska6_2 | 149 pts | ![]() |
38 | Ajcook | 143 pts | ![]() |
39 | dragonflyus | 97 pts | ![]() |
40 | asmaelle | 86 pts | ![]() |
Suite des classements
Partie n°41
Voici le classement de la partie de yams numéro 41 qui a été joué le 20/07/2025 à 10h06.
Cette partie a été jouée par 40 joueurs !
Finalement le gagnant est wlaina qui remporte donc quelques précieux Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour
