Partie de yams n°38 du 05/08/2025
Date
05/08/2025
Début de partie
09:21:27
Nombre de joueurs
35 joueurs
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | iTeK | 361 pts | ![]() |
2 | wlaina | 360 pts | ![]() |
3 | zeela | 341 pts | ![]() |
4 | SAM78 | 339 pts | ![]() |
5 | ponjoi | 310 pts | ![]() |
6 | meaulnes | 309 pts | ![]() |
7 | rethop | 305 pts | ![]() |
8 | aaasigrna | 299 pts | ![]() |
9 | aurore.64000 | 299 pts | ![]() |
10 | aaasigrna | 297 pts | ![]() |
11 | patanok | 293 pts | ![]() |
12 | wlaina | 292 pts | ![]() |
13 | Le-Skorpion | 284 pts | ![]() |
14 | HS1664 | 271 pts | ![]() |
15 | aaasigrna | 270 pts | ![]() |
16 | Tebroad32 | 267 pts | ![]() |
17 | attila5 | 260 pts | ![]() |
18 | aaasigrna | 249 pts | ![]() |
19 | aaasigrna | 246 pts | ![]() |
20 | varoque60 | 245 pts | ![]() |
21 | Bart_24 | 238 pts | ![]() |
22 | annick54 | 237 pts | ![]() |
23 | Maxhy | 234 pts | ![]() |
24 | MARCOVITCH481 | 229 pts | ![]() |
25 | aaasigrna | 227 pts | ![]() |
26 | sissi57 | 220 pts | ![]() |
27 | kekette62800 | 213 pts | ![]() |
28 | quiqui69 | 212 pts | ![]() |
29 | EvanLeDur | 205 pts | ![]() |
30 | Hitomi24 | 156 pts | ![]() |
31 | MaxCheyenne | 120 pts | ![]() |
32 | Marie424 | 118 pts | ![]() |
33 | Hichem | 105 pts | ![]() |
34 | aurore.64000 | 91 pts | ![]() |
35 | wlaina | 5 pts | ![]() |
Suite des classements
Partie n°38
Voici le classement de la partie de yams numéro 38 qui a été joué le 05/08/2025 à 09h21.
Cette partie a été jouée par 35 joueurs !
Finalement le gagnant est iTeK qui remporte donc quelques précieux Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour
