Partie de yams n°94 du 09/08/2025
Date
09/08/2025
Début de partie
23:21:27
Nombre de joueurs
19 joueurs
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | gege46 | 342 pts | ![]() |
2 | Nemosis1237 | 342 pts | ![]() |
3 | drogba | 328 pts | ![]() |
4 | Afis7 | 312 pts | ![]() |
5 | AngeDaniel-Colombe59 | 305 pts | ![]() |
6 | Amelia_2 | 298 pts | ![]() |
7 | SuperCaty | 290 pts | ![]() |
8 | lordJustn | 289 pts | ![]() |
9 | Tchouck | 286 pts | ![]() |
10 | azalee | 257 pts | ![]() |
11 | sarzeau56 | 219 pts | ![]() |
12 | romwill | 219 pts | ![]() |
13 | taoman | 200 pts | ![]() |
14 | cityzen20 | 195 pts | ![]() |
15 | rv18 | 191 pts | ![]() |
16 | extremeburrito | 171 pts | ![]() |
17 | Brise_2 | 160 pts | ![]() |
18 | Coke24 | 142 pts | ![]() |
19 | teeteehoward | 100 pts | ![]() |
Suite des classements
Partie n°94
Voici le classement de la partie de yams numéro 94 qui a été joué le 09/08/2025 à 23h21.
Cette partie a été jouée par 19 joueurs !
Finalement le gagnant est gege46 qui remporte donc quelques précieux Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour
Jackpot du jour
