Connexion

Entrée des joueurs

Devenir membre de Miam-Yams

Inscription
S'inscrire

Inscription

Devenir membre

Partie de yams n°40 du 02/09/2025

Partie

40
Date
 02/09/2025
Début de partie
 09:51:27
Nombre de joueurs
17 joueurs

Classement

Rang Joueur Début Durée Score Gain
1 darkShadow 09:53:31 02:34 323 pts Miams 85
2 java67 09:52:27 03:39 322 pts Miams 43
3 Dancebum 09:56:30 03:35 307 pts Miams 21
4 Space_50 09:53:44 02:13 303 pts Miams 11
5 adaa 09:56:36 02:41 300 pts Miams 5
6 aurore.64000 09:57:42 02:58 294 pts Miams 3
7 aurore.64000 09:54:25 03:05 289 pts Miams 1
8 HOLO 09:55:34 03:36 281 pts Miams 1
9 muaddib72 10:06:05 03:06 265 pts Miams 0
10 JOHN 09:55:04 03:31 265 pts Miams 0
11 agata 10:05:35 02:34 262 pts Miams 0
12 dave32 09:57:05 03:31 236 pts Miams 0
13 stocchi 10:05:51 02:51 210 pts Miams 0
14 chica 09:56:02 02:03 203 pts Miams 0
15 DJJoshro 09:58:40 02:19 203 pts Miams 0
16 lisa_20 09:56:40 03:37 140 pts Miams 0
17 Janemcdermott 09:59:03 02:46 107 pts Miams 0

Partie n°40

Voici le classement de la partie de yams numéro 40 qui a été joué le 02/09/2025 à 09h51.

Cette partie a été jouée par 17 joueurs !
Finalement le gagnant est darkShadow qui remporte donc quelques précieux MiamsMiams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.

Le leader du jour

Score
357 pts
Temps
2:14

Jackpot du jour

Montant du jackpot
468
  Joueur Score Miam
1 zazie 357 pts Miams234
2 Thenes_10 355 pts Miams117
3 stephan 355 pts Miams59
Miam-Yams