Partie de yams n°58 du 04/09/2025
Date
04/09/2025
Début de partie
14:21:27
Nombre de joueurs
34 joueurs
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | darknovo | 343 pts | ![]() |
2 | punk_rawker | 340 pts | ![]() |
3 | fef30 | 334 pts | ![]() |
4 | lordCoopah | 328 pts | ![]() |
5 | wlaina | 327 pts | ![]() |
6 | fef07 | 327 pts | ![]() |
7 | ALICE | 324 pts | ![]() |
8 | elliot_10 | 319 pts | ![]() |
9 | wlaina | 314 pts | ![]() |
10 | Kalic | 308 pts | ![]() |
11 | eddy8825 | 305 pts | ![]() |
12 | Mashugina | 305 pts | ![]() |
13 | barbaro | 299 pts | ![]() |
14 | paty | 296 pts | ![]() |
15 | catcat71 | 294 pts | ![]() |
16 | fabpat77 | 277 pts | ![]() |
17 | GUILLAUMEROUTIER | 273 pts | ![]() |
18 | wlaina | 266 pts | ![]() |
19 | solexrouge | 256 pts | ![]() |
20 | Talchan | 244 pts | ![]() |
21 | thewave | 238 pts | ![]() |
22 | twistedsoul | 237 pts | ![]() |
23 | Aleyoup | 225 pts | ![]() |
24 | alma | 214 pts | ![]() |
25 | Cacaman | 213 pts | ![]() |
26 | blandinette | 212 pts | ![]() |
27 | adison6 | 195 pts | ![]() |
28 | Dtruong | 190 pts | ![]() |
29 | hummano | 179 pts | ![]() |
30 | Zorrok | 154 pts | ![]() |
31 | Lieske | 138 pts | ![]() |
32 | victorrob1 | 115 pts | ![]() |
33 | NICOLITTIS | 104 pts | ![]() |
34 | zorglub33 | 88 pts | ![]() |
Suite des classements
Partie n°58
Voici le classement de la partie de yams numéro 58 qui a été joué le 04/09/2025 à 14h21.
Cette partie a été jouée par 34 joueurs !
Finalement le gagnant est darknovo qui remporte donc quelques précieux Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour
