Partie de yams n°41 du 06/09/2025
Date
06/09/2025
Début de partie
10:06:27
Nombre de joueurs
33 joueurs
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | aaasigrna | 354 pts | ![]() |
2 | aurore.64000 | 351 pts | ![]() |
3 | one_aa100 | 349 pts | ![]() |
4 | mistat | 346 pts | ![]() |
5 | maylie | 341 pts | ![]() |
6 | hintoncube | 341 pts | ![]() |
7 | DEATHTRIAL | 324 pts | ![]() |
8 | aurore.64000 | 315 pts | ![]() |
9 | gelou03 | 310 pts | ![]() |
10 | ANTHOF | 304 pts | ![]() |
11 | SuperAnanas | 302 pts | ![]() |
12 | LeonardLVQ | 301 pts | ![]() |
13 | syl79360 | 298 pts | ![]() |
14 | Roctaerraver | 297 pts | ![]() |
15 | aurore.64000 | 294 pts | ![]() |
16 | Aelita | 287 pts | ![]() |
17 | aurore.64000 | 283 pts | ![]() |
18 | pierre31 | 282 pts | ![]() |
19 | kokeliko4473 | 282 pts | ![]() |
20 | syl58400 | 271 pts | ![]() |
21 | pierre31770 | 268 pts | ![]() |
22 | lfabien75 | 255 pts | ![]() |
23 | Miss_bkitty | 251 pts | ![]() |
24 | acvu44 | 247 pts | ![]() |
25 | amour49 | 234 pts | ![]() |
26 | attila5 | 233 pts | ![]() |
27 | sakura8 | 229 pts | ![]() |
28 | soizibobi | 214 pts | ![]() |
29 | stelladjael | 211 pts | ![]() |
30 | summe7 | 188 pts | ![]() |
31 | acvu44 | 159 pts | ![]() |
32 | darkdennis | 151 pts | ![]() |
33 | Dragonox | 151 pts | ![]() |
Suite des classements
Partie n°41
Voici le classement de la partie de yams numéro 41 qui a été joué le 06/09/2025 à 10h06.
Cette partie a été jouée par 33 joueurs !
Finalement le gagnant est aaasigrna qui remporte donc quelques précieux Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour
