Partie de yams n°41 du 09/09/2025
Date
09/09/2025
Début de partie
10:06:27
Nombre de joueurs
29 joueurs
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | anne47 | 355 pts | ![]() |
2 | neon476 | 352 pts | ![]() |
3 | Nirv | 343 pts | ![]() |
4 | ami4life | 333 pts | ![]() |
5 | amyb | 326 pts | ![]() |
6 | SCAREDFALLIN | 318 pts | ![]() |
7 | hapinero | 316 pts | ![]() |
8 | SuperAnanas | 312 pts | ![]() |
9 | Solir45 | 306 pts | ![]() |
10 | alexia123 | 303 pts | ![]() |
11 | KISSI8 | 298 pts | ![]() |
12 | joueur1 | 282 pts | ![]() |
13 | VGAB | 281 pts | ![]() |
14 | sparkleshell | 274 pts | ![]() |
15 | roro67 | 273 pts | ![]() |
16 | i_to_u_50 | 273 pts | ![]() |
17 | laurence82 | 266 pts | ![]() |
18 | Ladu | 264 pts | ![]() |
19 | victorrob1 | 255 pts | ![]() |
20 | ninite_4 | 254 pts | ![]() |
21 | Four | 253 pts | ![]() |
22 | drissa | 241 pts | ![]() |
23 | thrrnvwlsnt | 224 pts | ![]() |
24 | twintwyx | 211 pts | ![]() |
25 | Reric7 | 197 pts | ![]() |
26 | Calvin | 154 pts | ![]() |
27 | pascoual | 133 pts | ![]() |
28 | darkFric | 106 pts | ![]() |
29 | supra | 89 pts | ![]() |
Suite des classements
Partie n°41
Voici le classement de la partie de yams numéro 41 qui a été joué le 09/09/2025 à 10h06.
Cette partie a été jouée par 29 joueurs !
Finalement le gagnant est anne47 qui remporte donc quelques précieux Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour
