Partie de yams n°77 du 09/09/2025
Date
09/09/2025
Début de partie
19:06:27
Nombre de joueurs
30 joueurs
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | darknene50 | 342 pts | ![]() |
2 | ALEEI | 339 pts | ![]() |
3 | SCAREDFALLIN | 336 pts | ![]() |
4 | MaudCeleste | 327 pts | ![]() |
5 | drogba | 316 pts | ![]() |
6 | Pathen | 314 pts | ![]() |
7 | beauStranger | 310 pts | ![]() |
8 | LEOBA | 309 pts | ![]() |
9 | SINDA7_A | 308 pts | ![]() |
10 | anakin | 307 pts | ![]() |
11 | ami4life | 306 pts | ![]() |
12 | Apcpresident | 301 pts | ![]() |
13 | ZOE_244 | 300 pts | ![]() |
14 | navi33980 | 300 pts | ![]() |
15 | dauphin200 | 292 pts | ![]() |
16 | mielle30 | 264 pts | ![]() |
17 | Andrea24 | 263 pts | ![]() |
18 | SEGGAMAN47 | 255 pts | ![]() |
19 | brusse63 | 251 pts | ![]() |
20 | mielle30 | 243 pts | ![]() |
21 | Dancebum | 240 pts | ![]() |
22 | cococola24 | 237 pts | ![]() |
23 | GARTHAX | 231 pts | ![]() |
24 | rital38 | 227 pts | ![]() |
25 | taiva | 194 pts | ![]() |
26 | darkRudd | 164 pts | ![]() |
27 | Deftkorn | 150 pts | ![]() |
28 | emtpunk | 140 pts | ![]() |
29 | alinedu | 119 pts | ![]() |
30 | chanoux50 | 109 pts | ![]() |
Suite des classements
Partie n°77
Voici le classement de la partie de yams numéro 77 qui a été joué le 09/09/2025 à 19h06.
Cette partie a été jouée par 30 joueurs !
Finalement le gagnant est darknene50 qui remporte donc quelques précieux Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour
