Partie de yams n°94 du 09/09/2025
Date
09/09/2025
Début de partie
23:21:27
Nombre de joueurs
17 joueurs
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | Liam24 | 355 pts | ![]() |
2 | bodrak | 349 pts | ![]() |
3 | Sabgad59 | 320 pts | ![]() |
4 | folrom | 312 pts | ![]() |
5 | zorglub33 | 299 pts | ![]() |
6 | Jeremyam | 297 pts | ![]() |
7 | Monica_100 | 266 pts | ![]() |
8 | M@T13400 | 234 pts | ![]() |
9 | gwendolyna | 222 pts | ![]() |
10 | Zach100 | 218 pts | ![]() |
11 | Timing100 | 212 pts | ![]() |
12 | giegie | 209 pts | ![]() |
13 | Antares32 | 180 pts | ![]() |
14 | jgrammatic | 179 pts | ![]() |
15 | kymy | 162 pts | ![]() |
16 | chanoux50 | 152 pts | ![]() |
17 | Truteeker | 146 pts | ![]() |
Suite des classements
Partie n°94
Voici le classement de la partie de yams numéro 94 qui a été joué le 09/09/2025 à 23h21.
Cette partie a été jouée par 17 joueurs !
Finalement le gagnant est Liam24 qui remporte donc quelques précieux Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour
Jackpot du jour

422
Joueur | Score | Miam | |
---|---|---|---|
1 | nadipas | 365 pts | ![]() |
2 | aurore.64000 | 358 pts | ![]() |
3 | yankeedriver | 355 pts | ![]() |
