Partie de yams n°64 du 15/09/2025
Date
15/09/2025
Début de partie
15:51:27
Nombre de joueurs
35 joueurs
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | newyorkcity | 353 pts | ![]() |
2 | bario | 347 pts | ![]() |
3 | Mdma | 341 pts | ![]() |
4 | pierre31770 | 333 pts | ![]() |
5 | LEO_24_AA | 332 pts | ![]() |
6 | Blistienzepp | 330 pts | ![]() |
7 | Safrout | 320 pts | ![]() |
8 | dark_Tommy | 315 pts | ![]() |
9 | LINA8 | 310 pts | ![]() |
10 | raedwald | 309 pts | ![]() |
11 | AGORA7 | 307 pts | ![]() |
12 | lenebuleux | 303 pts | ![]() |
13 | lord_oceane | 297 pts | ![]() |
14 | Ciod105 | 295 pts | ![]() |
15 | nanterrois | 291 pts | ![]() |
16 | romwill | 282 pts | ![]() |
17 | pierre31 | 280 pts | ![]() |
18 | lordJenox | 278 pts | ![]() |
19 | Lax_2 | 277 pts | ![]() |
20 | azalee | 276 pts | ![]() |
21 | FORTU | 273 pts | ![]() |
22 | SCAREDFALLIN | 273 pts | ![]() |
23 | ale | 270 pts | ![]() |
24 | Greydan | 264 pts | ![]() |
25 | REXONA | 231 pts | ![]() |
26 | Bricabrac | 224 pts | ![]() |
27 | MATHYS7 | 209 pts | ![]() |
28 | paspatte | 202 pts | ![]() |
29 | Thibault | 202 pts | ![]() |
30 | chefblue | 198 pts | ![]() |
31 | jodieseals | 195 pts | ![]() |
32 | HitMachine | 176 pts | ![]() |
33 | Love55 | 171 pts | ![]() |
34 | Jojo88 | 159 pts | ![]() |
35 | DIZATER | 92 pts | ![]() |
Suite des classements
Partie n°64
Voici le classement de la partie de yams numéro 64 qui a été joué le 15/09/2025 à 15h51.
Cette partie a été jouée par 35 joueurs !
Finalement le gagnant est newyorkcity qui remporte donc quelques précieux Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour
Jackpot du jour

1210
Joueur | Score | Miam | |
---|---|---|---|
1 | Le-Skorpion | 363 pts | ![]() |
2 | pascal74 | 360 pts | ![]() |
3 | yankeedriver | 358 pts | ![]() |
