Connexion

Entrée des joueurs

Devenir membre de Miam-Yams

Inscription
S'inscrire

Inscription

Devenir membre

Partie de yams n°47 du 16/09/2025

Partie

47
Date
 16/09/2025
Début de partie
 11:36:27
Nombre de joueurs
19 joueurs

Classement

Rang Joueur Début Durée Score Gain
1 paul100 11:42:47 02:56 351 pts Miams 95
2 anakin5 11:42:11 02:21 347 pts Miams 48
3 somethingsok 11:43:20 03:19 334 pts Miams 24
4 drippingblade 11:44:58 02:38 332 pts Miams 12
5 bambi 11:40:40 02:05 323 pts Miams 6
6 PEM93 11:37:43 02:23 305 pts Miams 3
7 KIMABC 11:39:01 02:38 304 pts Miams 1
8 aragorn 11:46:30 03:09 289 pts Miams 1
9 syl79360 11:43:28 03:05 282 pts Miams 0
10 jojo8 11:45:54 03:18 278 pts Miams 0
11 bumy24 11:39:05 03:38 253 pts Miams 0
12 amazona 11:39:40 02:26 238 pts Miams 0
13 sarzeau56 11:47:58 03:19 224 pts Miams 0
14 amme5 11:45:00 03:30 223 pts Miams 0
15 makobis 11:47:17 03:40 222 pts Miams 0
16 divaskull 11:40:06 02:04 170 pts Miams 0
17 GOISIL 11:41:37 03:05 157 pts Miams 0
18 syl58400 11:49:26 01:05 108 pts Miams 0
19 Calayi 11:41:03 02:22 100 pts Miams 0

Partie n°47

Voici le classement de la partie de yams numéro 47 qui a été joué le 16/09/2025 à 11h36.

Cette partie a été jouée par 19 joueurs !
Finalement le gagnant est paul100 qui remporte donc quelques précieux MiamsMiams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.

Le leader du jour

Score
363 pts
Temps
1:53

Jackpot du jour

Montant du jackpot
2023
  Joueur Score Miam
1 Le-Skorpion 363 pts Miams1012
2 pascal74 360 pts Miams506
3 yankeedriver 358 pts Miams253
Miam-Yams