Partie de yams n°37 du 26/09/2025
Date
			 26/09/2025
		Début de partie
			 09:06:27
		Nombre de joueurs
				18 joueurs
			Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | codeocc | 348 pts |  90 | 
| 2 | Skermish | 340 pts |  45 | 
| 3 | kekette62800 | 334 pts |  23 | 
| 4 | BLAYZE24 | 333 pts |  11 | 
| 5 | Roland | 303 pts |  6 | 
| 6 | deby100 | 290 pts |  3 | 
| 7 | ariote | 290 pts |  1 | 
| 8 | Alee | 288 pts |  1 | 
| 9 | aurore.64000 | 280 pts |  0 | 
| 10 | aurore.64000 | 267 pts |  0 | 
| 11 | prisoner | 267 pts |  0 | 
| 12 | kila | 259 pts |  0 | 
| 13 | catcat71 | 245 pts |  0 | 
| 14 | Primemover | 235 pts |  0 | 
| 15 | lanimire | 230 pts |  0 | 
| 16 | wlaina | 191 pts |  0 | 
| 17 | aurore.64000 | 151 pts |  0 | 
| 18 | requin | 147 pts |  0 | 
Suite des classements
Partie n°37
Voici le classement de la partie de yams numéro 37 qui a été joué le 26/09/2025 à 09h06.
Cette partie a été jouée par 18 joueurs !
Finalement le gagnant est codeocc qui remporte donc quelques précieux  Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour
 
		

 
							 
							 
					