Partie de yams n°41 du 30/09/2025
Date
30/09/2025
Début de partie
10:06:27
Nombre de joueurs
31 joueurs
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | mayon | 349 pts | ![]() |
2 | wlaina | 349 pts | ![]() |
3 | sakura8 | 346 pts | ![]() |
4 | Waddanuts | 337 pts | ![]() |
5 | baidey_20 | 334 pts | ![]() |
6 | aliyah5 | 318 pts | ![]() |
7 | Sven1970 | 317 pts | ![]() |
8 | amyb | 315 pts | ![]() |
9 | lovems | 310 pts | ![]() |
10 | wlaina | 308 pts | ![]() |
11 | wlaina | 293 pts | ![]() |
12 | CALOFAN | 282 pts | ![]() |
13 | adrianecw | 268 pts | ![]() |
14 | pierre31770 | 267 pts | ![]() |
15 | VGAB | 259 pts | ![]() |
16 | SAMDI4 | 238 pts | ![]() |
17 | varoque60 | 238 pts | ![]() |
18 | login123 | 229 pts | ![]() |
19 | Sloppy6 | 212 pts | ![]() |
20 | meek_justin | 205 pts | ![]() |
21 | PATOU2002 | 204 pts | ![]() |
22 | lord_Iso | 184 pts | ![]() |
23 | mordana | 177 pts | ![]() |
24 | dessy | 172 pts | ![]() |
25 | vonmeth | 158 pts | ![]() |
26 | Torhking | 153 pts | ![]() |
27 | Neil_4100 | 151 pts | ![]() |
28 | DESIGN | 145 pts | ![]() |
29 | team7 | 145 pts | ![]() |
30 | adamolnar | 144 pts | ![]() |
31 | jojomimosa | 130 pts | ![]() |
Suite des classements
Partie n°41
Voici le classement de la partie de yams numéro 41 qui a été joué le 30/09/2025 à 10h06.
Cette partie a été jouée par 31 joueurs !
Finalement le gagnant est mayon qui remporte donc quelques précieux Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour
