Partie de yams n°47 du 01/10/2025
Date
01/10/2025
Début de partie
11:36:27
Nombre de joueurs
20 joueurs
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | fastsloth | 341 pts | ![]() |
2 | fagou83 | 339 pts | ![]() |
3 | alibababa | 309 pts | ![]() |
4 | jharvey | 309 pts | ![]() |
5 | Hocdude | 302 pts | ![]() |
6 | CHARLINE | 298 pts | ![]() |
7 | jérôme84 | 289 pts | ![]() |
8 | keebler | 283 pts | ![]() |
9 | Zibalo | 267 pts | ![]() |
10 | makobis | 249 pts | ![]() |
11 | VivaTiness | 248 pts | ![]() |
12 | CRADREAMER | 243 pts | ![]() |
13 | LEASNOTCRACK | 233 pts | ![]() |
14 | norris__terrible | 228 pts | ![]() |
15 | Z_felicia | 222 pts | ![]() |
16 | frana | 204 pts | ![]() |
17 | draneb | 180 pts | ![]() |
18 | fruityu | 178 pts | ![]() |
19 | bellepetra | 161 pts | ![]() |
20 | clicme100 | 97 pts | ![]() |
Suite des classements
Partie n°47
Voici le classement de la partie de yams numéro 47 qui a été joué le 01/10/2025 à 11h36.
Cette partie a été jouée par 20 joueurs !
Finalement le gagnant est fastsloth qui remporte donc quelques précieux Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour
