Connexion

Entrée des joueurs

Devenir membre de Miam-Yams

Inscription
S'inscrire

Inscription

Devenir membre

Partie de yams n°47 du 01/10/2025

Partie

47
Date
 01/10/2025
Début de partie
 11:36:27
Nombre de joueurs
20 joueurs

Classement

Rang Joueur Début Durée Score Gain
1 fastsloth 11:45:50 02:00 341 pts Miams 100
2 fagou83 11:45:48 02:37 339 pts Miams 50
3 alibababa 11:39:50 02:02 309 pts Miams 25
4 jharvey 11:45:41 02:28 309 pts Miams 13
5 Hocdude 11:45:25 02:37 302 pts Miams 6
6 CHARLINE 11:41:40 03:28 298 pts Miams 3
7 jérôme84 11:45:52 03:23 289 pts Miams 2
8 keebler 11:40:38 03:24 283 pts Miams 1
9 Zibalo 11:41:23 02:04 267 pts Miams 0
10 makobis 11:40:16 03:42 249 pts Miams 0
11 VivaTiness 11:41:43 02:10 248 pts Miams 0
12 CRADREAMER 11:37:51 02:22 243 pts Miams 0
13 LEASNOTCRACK 11:45:05 02:27 233 pts Miams 0
14 norris__terrible 11:41:19 03:26 228 pts Miams 0
15 Z_felicia 11:42:11 02:58 222 pts Miams 0
16 frana 11:45:08 02:46 204 pts Miams 0
17 draneb 11:39:52 02:31 180 pts Miams 0
18 fruityu 11:44:06 02:50 178 pts Miams 0
19 bellepetra 11:42:23 03:09 161 pts Miams 0
20 clicme100 11:44:16 02:54 97 pts Miams 0

Partie n°47

Voici le classement de la partie de yams numéro 47 qui a été joué le 01/10/2025 à 11h36.

Cette partie a été jouée par 20 joueurs !
Finalement le gagnant est fastsloth qui remporte donc quelques précieux MiamsMiams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.

Le leader du jour

Score
352 pts
Temps
2:43

Jackpot du jour

Montant du jackpot
75
  Joueur Score Miam
1 rv18 352 pts Miams38
2 scote 350 pts Miams19
3 double8 347 pts Miams9
Miam-Yams