Partie de yams n°2 du 04/10/2025
Date
			 04/10/2025
		Début de partie
			 00:21:27
		Nombre de joueurs
				14 joueurs
			Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | letchar | 346 pts |  70 | 
| 2 | maud7 | 297 pts |  35 | 
| 3 | Seav | 296 pts |  18 | 
| 4 | benlarson | 294 pts |  9 | 
| 5 | henry4 | 294 pts |  4 | 
| 6 | uvm71 | 292 pts |  2 | 
| 7 | jeromehugo | 286 pts |  1 | 
| 8 | RCRAW123 | 275 pts |  1 | 
| 9 | ringen | 263 pts |  0 | 
| 10 | jojo5 | 251 pts |  0 | 
| 11 | paspatte | 227 pts |  0 | 
| 12 | alis44 | 227 pts |  0 | 
| 13 | gkients | 218 pts |  0 | 
| 14 | harley | 164 pts |  0 | 
Suite des classements
Partie n°2
Voici le classement de la partie de yams numéro 2 qui a été joué le 04/10/2025 à 00h21.
Cette partie a été jouée par 14 joueurs !
Finalement le gagnant est letchar qui remporte donc quelques précieux  Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour
Jackpot du jour
 
		

 
							 
							 
					