Partie de yams n°29 du 07/10/2025
Date
07/10/2025
Début de partie
07:06:27
Nombre de joueurs
20 joueurs
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | lord_bum | 339 pts | ![]() |
2 | kekette62800 | 327 pts | ![]() |
3 | coll52 | 297 pts | ![]() |
4 | rital38 | 290 pts | ![]() |
5 | CORSAIRE90 | 290 pts | ![]() |
6 | Shesmurderous | 282 pts | ![]() |
7 | Nono98 | 282 pts | ![]() |
8 | malakite | 279 pts | ![]() |
9 | DIDIE_2 | 274 pts | ![]() |
10 | lacaze | 265 pts | ![]() |
11 | Flotte | 256 pts | ![]() |
12 | zeela | 250 pts | ![]() |
13 | soumaclau | 248 pts | ![]() |
14 | ariote | 226 pts | ![]() |
15 | Aigle | 225 pts | ![]() |
16 | hiska6_2 | 218 pts | ![]() |
17 | lacaze | 211 pts | ![]() |
18 | bananes | 208 pts | ![]() |
19 | rital38 | 204 pts | ![]() |
20 | One100 | 187 pts | ![]() |
Suite des classements
Partie n°29
Voici le classement de la partie de yams numéro 29 qui a été joué le 07/10/2025 à 07h06.
Cette partie a été jouée par 20 joueurs !
Finalement le gagnant est lord_bum qui remporte donc quelques précieux Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour
