Partie de yams n°1 du 09/10/2025
Date
			 09/10/2025
		Début de partie
			 00:06:27
		Nombre de joueurs
				12 joueurs
			Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | lenebuleux | 354 pts |  60 | 
| 2 | Thanat0x | 326 pts |  30 | 
| 3 | Curiousenver | 300 pts |  15 | 
| 4 | benlarson | 291 pts |  8 | 
| 5 | philoubert | 287 pts |  4 | 
| 6 | Poluxdu12 | 286 pts |  2 | 
| 7 | lordparle | 271 pts |  1 | 
| 8 | gelou03 | 249 pts |  0 | 
| 9 | lordJohn | 239 pts |  0 | 
| 10 | unrated | 220 pts |  0 | 
| 11 | REXONA | 188 pts |  0 | 
| 12 | Ambrogiovanni | 128 pts |  0 | 
Suite des classements
Partie n°1
Voici le classement de la partie de yams numéro 1 qui a été joué le 09/10/2025 à 00h06.
Cette partie a été jouée par 12 joueurs !
Finalement le gagnant est lenebuleux qui remporte donc quelques précieux  Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour
 
		

 
							 
							 
					