Partie de yams n°39 du 09/10/2025
Date
09/10/2025
Début de partie
09:36:27
Nombre de joueurs
33 joueurs
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | pathood | 347 pts | ![]() |
2 | dred | 333 pts | ![]() |
3 | kila | 326 pts | ![]() |
4 | Neji | 326 pts | ![]() |
5 | tristoner | 322 pts | ![]() |
6 | bustaclip | 314 pts | ![]() |
7 | mwah8 | 305 pts | ![]() |
8 | aurore.64000 | 304 pts | ![]() |
9 | stelladjael | 299 pts | ![]() |
10 | orlyne | 289 pts | ![]() |
11 | marie77 | 289 pts | ![]() |
12 | Betty-Boop | 287 pts | ![]() |
13 | SHENISASH | 286 pts | ![]() |
14 | Poluxdu12 | 280 pts | ![]() |
15 | mawell6 | 277 pts | ![]() |
16 | dauphin200 | 274 pts | ![]() |
17 | pascoual | 271 pts | ![]() |
18 | KRR | 270 pts | ![]() |
19 | Dory | 269 pts | ![]() |
20 | nanard72 | 258 pts | ![]() |
21 | eddieg | 252 pts | ![]() |
22 | magphil | 251 pts | ![]() |
23 | Sylvie134 | 246 pts | ![]() |
24 | Le-Skorpion | 244 pts | ![]() |
25 | zounette | 243 pts | ![]() |
26 | orlyne | 242 pts | ![]() |
27 | taloo05 | 228 pts | ![]() |
28 | dujarrr | 226 pts | ![]() |
29 | GoreAAA | 168 pts | ![]() |
30 | lordfriend | 139 pts | ![]() |
31 | latinecaroline | 131 pts | ![]() |
32 | RADU_32 | 101 pts | ![]() |
33 | tawfik5 | 97 pts | ![]() |
Suite des classements
Partie n°39
Voici le classement de la partie de yams numéro 39 qui a été joué le 09/10/2025 à 09h36.
Cette partie a été jouée par 33 joueurs !
Finalement le gagnant est pathood qui remporte donc quelques précieux Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour
Jackpot du jour
