Connexion

Entrée des joueurs

Devenir membre de Miam-Yams

Inscription
S'inscrire

Inscription

Devenir membre

Partie de yams n°39 du 10/10/2025

Partie

39
Date
 10/10/2025
Début de partie
 09:36:27
Nombre de joueurs
25 joueurs

Classement

Rang Joueur Début Durée Score Gain
1 Maxhy 09:42:28 02:22 329 pts Miams 125
2 aurore.64000 09:43:12 02:51 324 pts Miams 63
3 emma_50 09:43:42 03:17 317 pts Miams 31
4 Undertow 09:43:26 02:01 316 pts Miams 16
5 brookestar 09:42:59 02:16 312 pts Miams 8
6 dany94 09:42:09 02:41 311 pts Miams 4
7 Amanyte 09:37:57 03:26 306 pts Miams 2
8 ale10024 09:45:21 02:59 301 pts Miams 1
9 wiredxusagi 09:41:44 02:00 300 pts Miams 0
10 patrick1947 09:37:03 02:55 295 pts Miams 0
11 Amifritz 09:45:02 03:27 275 pts Miams 0
12 iTeK 09:45:20 02:02 260 pts Miams 0
13 kali_kalen 09:42:23 02:11 240 pts Miams 0
14 ninie251731 09:41:58 03:33 239 pts Miams 0
15 nathan_32 09:45:24 02:04 238 pts Miams 0
16 Drogba6 09:45:21 02:51 238 pts Miams 0
17 meaulnes 09:48:38 02:39 216 pts Miams 0
18 aurore.64000 09:37:43 02:41 213 pts Miams 0
19 dubois 09:44:47 02:18 208 pts Miams 0
20 KRALDOC 09:37:49 03:35 189 pts Miams 0
21 aurore.64000 09:40:43 02:18 154 pts Miams 0
22 laconik 09:43:40 02:57 146 pts Miams 0
23 Calinca 09:41:15 03:03 132 pts Miams 0
24 balvine 09:41:02 02:26 126 pts Miams 0
25 kinyos 09:41:24 02:31 104 pts Miams 0

Partie n°39

Voici le classement de la partie de yams numéro 39 qui a été joué le 10/10/2025 à 09h36.

Cette partie a été jouée par 25 joueurs !
Finalement le gagnant est Maxhy qui remporte donc quelques précieux MiamsMiams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.

Le leader du jour

Score
370 pts
Temps
2:04

Jackpot du jour

Montant du jackpot
1861
  Joueur Score Miam
1 iTeK 370 pts Miams931
2 vicfoot 367 pts Miams465
3 aurore.64000 365 pts Miams233
Miam-Yams