Partie de yams n°1 du 15/10/2025
Date
15/10/2025
Début de partie
00:06:27
Nombre de joueurs
17 joueurs
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | steph1608 | 305 pts | ![]() |
2 | henry4 | 304 pts | ![]() |
3 | Tara5 | 297 pts | ![]() |
4 | alllain92 | 284 pts | ![]() |
5 | reutanidro | 283 pts | ![]() |
6 | alllain92 | 269 pts | ![]() |
7 | alllain92 | 268 pts | ![]() |
8 | Evoleno | 255 pts | ![]() |
9 | wlaina | 244 pts | ![]() |
10 | BRIBLUE | 234 pts | ![]() |
11 | henry4 | 230 pts | ![]() |
12 | Iba_10_24 | 208 pts | ![]() |
13 | Chikage | 196 pts | ![]() |
14 | yotter24 | 189 pts | ![]() |
15 | jgrammatic | 168 pts | ![]() |
16 | Zilot42 | 142 pts | ![]() |
17 | love6_24 | 134 pts | ![]() |
Suite des classements
Partie n°1
Voici le classement de la partie de yams numéro 1 qui a été joué le 15/10/2025 à 00h06.
Cette partie a été jouée par 17 joueurs !
Finalement le gagnant est steph1608 qui remporte donc quelques précieux Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour
