Connexion

Entrée des joueurs

Devenir membre de Miam-Yams

Inscription
S'inscrire

Inscription

Devenir membre

Partie de yams n°1 du 15/10/2025

Partie

1
Date
 15/10/2025
Début de partie
 00:06:27
Nombre de joueurs
17 joueurs

Classement

Rang Joueur Début Durée Score Gain
1 steph1608 00:21:22 02:03 305 pts Miams 85
2 henry4 00:11:16 02:46 304 pts Miams 43
3 Tara5 00:15:12 03:23 297 pts Miams 21
4 alllain92 00:16:21 01:52 284 pts Miams 11
5 reutanidro 00:09:48 02:01 283 pts Miams 5
6 alllain92 00:18:25 02:10 269 pts Miams 3
7 alllain92 00:14:02 02:06 268 pts Miams 1
8 Evoleno 00:10:45 03:34 255 pts Miams 1
9 wlaina 00:08:24 02:43 244 pts Miams 0
10 BRIBLUE 00:16:18 05:52 234 pts Miams 0
11 henry4 00:07:52 03:02 230 pts Miams 0
12 Iba_10_24 00:14:16 03:40 208 pts Miams 0
13 Chikage 00:12:20 03:04 196 pts Miams 0
14 yotter24 00:08:58 02:18 189 pts Miams 0
15 jgrammatic 00:08:53 02:48 168 pts Miams 0
16 Zilot42 00:07:55 02:41 142 pts Miams 0
17 love6_24 00:16:28 02:50 134 pts Miams 0

Partie n°1

Voici le classement de la partie de yams numéro 1 qui a été joué le 15/10/2025 à 00h06.

Cette partie a été jouée par 17 joueurs !
Finalement le gagnant est steph1608 qui remporte donc quelques précieux MiamsMiams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.

Le leader du jour

Score
367 pts
Temps
2:38

Jackpot du jour

Montant du jackpot
723
  Joueur Score Miam
1 papydan 367 pts Miams362
2 wador42 363 pts Miams181
3 zezette49 357 pts Miams90
Miam-Yams