Partie de yams n°40 du 16/10/2025
Date
16/10/2025
Début de partie
09:51:27
Nombre de joueurs
18 joueurs
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | Filip2bruyne | 346 pts | ![]() |
2 | taz244 | 333 pts | ![]() |
3 | dspaz | 294 pts | ![]() |
4 | Hecatomb_s | 287 pts | ![]() |
5 | lord_Emile | 283 pts | ![]() |
6 | gazule | 277 pts | ![]() |
7 | Panvrid | 272 pts | ![]() |
8 | hinata7 | 267 pts | ![]() |
9 | vassily78 | 260 pts | ![]() |
10 | nanard72 | 257 pts | ![]() |
11 | robby | 235 pts | ![]() |
12 | stef_valtre | 226 pts | ![]() |
13 | Yord8 | 225 pts | ![]() |
14 | Cedric28100 | 224 pts | ![]() |
15 | lihinxguns | 221 pts | ![]() |
16 | Mahudo | 214 pts | ![]() |
17 | cheval_4 | 177 pts | ![]() |
18 | Bad_20 | 141 pts | ![]() |
Suite des classements
Partie n°40
Voici le classement de la partie de yams numéro 40 qui a été joué le 16/10/2025 à 09h51.
Cette partie a été jouée par 18 joueurs !
Finalement le gagnant est Filip2bruyne qui remporte donc quelques précieux Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour
Jackpot du jour
