Connexion

Entrée des joueurs

Devenir membre de Miam-Yams

Inscription
S'inscrire

Inscription

Devenir membre

Partie de yams n°43 du 16/10/2025

Partie

43
Date
 16/10/2025
Début de partie
 10:36:27
Nombre de joueurs
16 joueurs

Classement

Rang Joueur Début Durée Score Gain
1 cricket 10:38:42 02:45 347 pts Miams 80
2 RCRAW123 10:45:11 02:16 345 pts Miams 40
3 cheakendall 10:42:56 03:40 342 pts Miams 20
4 KIMYO7 10:40:16 03:19 326 pts Miams 10
5 daving 10:41:09 03:08 318 pts Miams 5
6 Jeremyam 10:47:13 02:32 299 pts Miams 3
7 adil 10:38:00 02:18 291 pts Miams 1
8 Amifritz 10:46:14 03:36 288 pts Miams 1
9 Iba_10_24 10:45:07 02:36 275 pts Miams 0
10 DEDE42 10:47:44 02:25 263 pts Miams 0
11 Hillary 10:42:02 03:24 237 pts Miams 0
12 Jammastadef 10:44:20 03:06 215 pts Miams 0
13 ACDC86 10:41:31 02:21 207 pts Miams 0
14 need4 10:38:30 02:03 189 pts Miams 0
15 HollyJumper 10:44:48 02:58 179 pts Miams 0
16 LordRyan4 10:44:31 03:10 159 pts Miams 0

Partie n°43

Voici le classement de la partie de yams numéro 43 qui a été joué le 16/10/2025 à 10h36.

Cette partie a été jouée par 16 joueurs !
Finalement le gagnant est cricket qui remporte donc quelques précieux MiamsMiams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.

Le leader du jour

Score
370 pts
Temps
2:04

Jackpot du jour

Montant du jackpot
832
  Joueur Score Miam
1 iTeK 370 pts Miams416
2 aurore.64000 365 pts Miams208
3 pio9 362 pts Miams104
Miam-Yams