Partie de yams n°70 du 20/10/2025
Date
20/10/2025
Début de partie
17:21:27
Nombre de joueurs
35 joueurs
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | braille | 341 pts | ![]() |
2 | fernand | 336 pts | ![]() |
3 | cookie_divine | 326 pts | ![]() |
4 | Anujulul | 322 pts | ![]() |
5 | Mayrim | 319 pts | ![]() |
6 | brushokie | 319 pts | ![]() |
7 | MufinChoco | 302 pts | ![]() |
8 | Arctickenai | 301 pts | ![]() |
9 | trancemotion | 298 pts | ![]() |
10 | lordryan | 298 pts | ![]() |
11 | mido72400 | 298 pts | ![]() |
12 | braille | 293 pts | ![]() |
13 | mosto | 292 pts | ![]() |
14 | TimBurn100 | 283 pts | ![]() |
15 | Andrea24 | 278 pts | ![]() |
16 | Argus | 278 pts | ![]() |
17 | umaorid | 277 pts | ![]() |
18 | nathanael | 276 pts | ![]() |
19 | lordMaude | 267 pts | ![]() |
20 | Cicerello | 264 pts | ![]() |
21 | louise57 | 248 pts | ![]() |
22 | gelou03 | 244 pts | ![]() |
23 | Zoey4 | 218 pts | ![]() |
24 | lorexil | 216 pts | ![]() |
25 | LISE_32 | 191 pts | ![]() |
26 | lorï | 190 pts | ![]() |
27 | amineABC | 157 pts | ![]() |
28 | DUDEPN | 155 pts | ![]() |
29 | Apocope | 152 pts | ![]() |
30 | Kirai8 | 151 pts | ![]() |
31 | darkemy | 130 pts | ![]() |
32 | BoTer7 | 127 pts | ![]() |
33 | Reric | 121 pts | ![]() |
34 | auau6 | 117 pts | ![]() |
35 | HUYBD6 | 101 pts | ![]() |
Suite des classements
Partie n°70
Voici le classement de la partie de yams numéro 70 qui a été joué le 20/10/2025 à 17h21.
Cette partie a été jouée par 35 joueurs !
Finalement le gagnant est braille qui remporte donc quelques précieux Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour
