Partie de yams n°40 du 21/10/2025
Date
21/10/2025
Début de partie
09:51:27
Nombre de joueurs
35 joueurs
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | aurore.64000 | 345 pts | ![]() |
2 | pascal74 | 338 pts | ![]() |
3 | nharringotn | 330 pts | ![]() |
4 | jojojo_20 | 329 pts | ![]() |
5 | darkbuns | 328 pts | ![]() |
6 | Neil_4100 | 323 pts | ![]() |
7 | AMCRAZY | 313 pts | ![]() |
8 | ANWHRBURE | 310 pts | ![]() |
9 | lorï | 302 pts | ![]() |
10 | stelladjael | 296 pts | ![]() |
11 | ain90 | 295 pts | ![]() |
12 | yildun2 | 293 pts | ![]() |
13 | catcat71 | 289 pts | ![]() |
14 | benlarson | 287 pts | ![]() |
15 | marie77 | 282 pts | ![]() |
16 | annick54 | 280 pts | ![]() |
17 | lorexil | 278 pts | ![]() |
18 | anne-marie | 278 pts | ![]() |
19 | Barty47 | 277 pts | ![]() |
20 | solexrouge | 271 pts | ![]() |
21 | cimerians | 269 pts | ![]() |
22 | aaasigrna | 262 pts | ![]() |
23 | Doulber | 256 pts | ![]() |
24 | margot | 249 pts | ![]() |
25 | nathanael | 240 pts | ![]() |
26 | letchar | 239 pts | ![]() |
27 | uvm71 | 236 pts | ![]() |
28 | Amifritz | 229 pts | ![]() |
29 | error6 | 228 pts | ![]() |
30 | Elenaaa | 219 pts | ![]() |
31 | pascoual | 215 pts | ![]() |
32 | Emmanuelle | 200 pts | ![]() |
33 | aurore.64000 | 167 pts | ![]() |
34 | aaasigrna | 160 pts | ![]() |
35 | alis44 | 137 pts | ![]() |
Suite des classements
Partie n°40
Voici le classement de la partie de yams numéro 40 qui a été joué le 21/10/2025 à 09h51.
Cette partie a été jouée par 35 joueurs !
Finalement le gagnant est aurore.64000 qui remporte donc quelques précieux Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour
Jackpot du jour
