Connexion

Entrée des joueurs

Devenir membre de Miam-Yams

Inscription
S'inscrire

Inscription

Devenir membre

Partie de yams n°40 du 24/10/2025

Partie

40
Date
 24/10/2025
Début de partie
 09:51:27
Nombre de joueurs
18 joueurs

Classement

Rang Joueur Début Durée Score Gain
1 DAN__A 10:01:20 02:29 347 pts Miams 90
2 pitou4477 09:59:31 02:49 344 pts Miams 45
3 Zouzou8 10:00:28 02:35 321 pts Miams 23
4 robby 10:04:36 02:41 309 pts Miams 11
5 max17 09:59:30 02:46 309 pts Miams 6
6 NiniNinja 09:57:31 02:08 302 pts Miams 3
7 DEDE42 10:01:44 03:06 286 pts Miams 1
8 yildun2 09:58:41 02:53 285 pts Miams 1
9 Antide 09:57:08 02:08 276 pts Miams 0
10 Havock_4 09:54:27 02:14 261 pts Miams 0
11 DJBG 10:01:17 03:25 249 pts Miams 0
12 joaof 10:05:14 02:24 246 pts Miams 0
13 jipethillot 09:52:09 04:53 214 pts Miams 0
14 laurence82 09:54:10 03:35 193 pts Miams 0
15 Janemcdermott 10:01:32 03:29 173 pts Miams 0
16 dark_Alan 09:56:19 03:24 168 pts Miams 0
17 tantalizedmind 09:59:45 02:00 135 pts Miams 0
18 D_mo5 09:53:04 02:32 82 pts Miams 0

Partie n°40

Voici le classement de la partie de yams numéro 40 qui a été joué le 24/10/2025 à 09h51.

Cette partie a été jouée par 18 joueurs !
Finalement le gagnant est DAN__A qui remporte donc quelques précieux MiamsMiams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.

Le leader du jour

Score
368 pts
Temps
2:05

Jackpot du jour

Montant du jackpot
876
  Joueur Score Miam
1 wador42 368 pts Miams438
2 braille 364 pts Miams219
3 paspatte 363 pts Miams110
Miam-Yams